Premium beta

Deployment Watch

Track changing ice time and observed player roles, with evidence from NHL games.

293changes shown
How to read Deployment WatchQuick guide

Usage changes shows share against season. Role changes compares the selected recent games with the preceding non-overlapping games on the same team.

Usage changes Recent PP or 5v5 share compared with season share, measured in percentage points.
Role changes Observed PP units and 5v5 usage bands compared between adjacent periods. These are not projected line combinations.
Early movement A role difference was observed, but there are too few games or PP opportunities to call it stable.
Emerging Repeated observations support the change, but the new role is not yet firmly established.
Confirmed Several recent games support the same role with adequate evidence. Not a guarantee of future usage.
PP share Player PP seconds divided by the team’s total PP time in the selected window.
5v5 share Player 5v5 seconds divided by the team’s total 5v5 time.
Overall Combined 5v5 + PP opportunity share; penalty-kill time excluded.

Recent opportunity share compared with the season baseline.

My Players is stored on this device while you are signed out. Sign in to sync it across devices. Use the My Players page to review the local list.
PlayerRolePP sharevs seasonxP/GDeployment
Zach HymanEDM · L · 3/3 games — 75%Season 30% +45 pp 0.56 75
Simon HolmstromNYI · R · 3/3 games PP1 86%Season 41% +45 pp 0.57 68
Jake SandersonOTT · D · 3/3 gamesDay-to-day PP1 55%Season 12% +43 pp 0.91 91
Teuvo TeravainenCHI · C · 3/3 games PP1 59%Season 24% +35 pp 0.54 63
Ryan Nugent-HopkinsEDM · C · 2/3 gamesInjured reserve — 46%Season 13% +33 pp 0.74 89
Connor BedardCHI · C · 3/3 games PP1 62%Season 31% +31 pp 1.05 91
Ville KoivunenPIT · R · 3/3 games PP1 55%Season 24% +31 pp 0.41 56
Charle-Edouard D'AstousTBL · D · 3/3 games PP1 64%Season 35% +28 pp 0.48 66
Philip BrobergSTL · D · 3/3 games PP1 55%Season 27% +28 pp 0.41 80
Jonathan LekkerimäkiVAN · R · 3/3 games PP1 72%Season 46% +26 pp 0.59 61
Oliver KapanenMTL · C · 3/3 games PP1 38%Season 12% +26 pp 0.38 48
Charlie McAvoyBOS · D · 3/3 games PP1 55%Season 30% +25 pp 0.81 93
Jake DeBruskVAN · L · 3/3 games PP1 73%Season 49% +24 pp 0.48 73
Danila YurovMIN · R · 3/3 games PP1 56%Season 32% +24 pp 0.52 60
Jaden SchwartzCOL · L · 3/3 games PP1 62%Season 39% +23 pp 0.51 61
Oliver Ekman-LarssonTOR · D · 3/3 games — 29%Season 6% +23 pp 0.15 52
Rutger McGroartyPIT · R · 2/3 games PP2 25%Season 4% +21 pp 0.27 31
Mason MarchmentSJS · L · 3/3 games PP1 61%Season 40% +21 pp 0.44 65
Travis SanheimPHI · D · 3/3 games PP1 rotation 39%Season 18% +20 pp 0.40 76
Denver BarkeyPHI · C · 3/3 games PP1 57%Season 37% +20 pp 0.46 65
Filip ChytilVAN · C · 3/3 games PP2 27%Season 7% +20 pp 0.44 53
Tristan JarryEDM · · 1/3 games — 28%Season 8% +20 pp — —
Vinni LettieriTOR · C · 3/3 games — 26%Season 7% +19 pp 0.39 40
Andre LeeLAK · L · 3/3 games PP2 24%Season 5% +19 pp 0.36 22
Mats ZuccarelloLAK · R · 3/3 games PP1 61%Season 42% +19 pp 0.52 78
Oliver BonkPHI · D · 3/3 games PP2 34%Season 15% +19 pp 0.61 64
Kiefer SherwoodSJS · L · 3/3 games PP2 39%Season 21% +19 pp 0.45 50
Dmitry OrlovSJS · D · 3/3 games PP1 64%Season 45% +19 pp 0.46 74
Andrei KuzmenkoPIT · L · 3/3 games PP2 38%Season 20% +18 pp 0.29 49
Cale MakarCOL · D · 3/3 games PP1 79%Season 61% +18 pp 0.92 94
Bo HorvatNYI · C · 3/3 games PP1 87%Season 69% +18 pp 0.98 93
Noah OstlundBUF · C · 3/3 games PP1 77%Season 59% +18 pp 0.76 87
Gavin McKennaTOR · L · 3/3 games PP1 68%Season 50% +18 pp 0.51 62
Porter MartonePHI · R · 3/3 games PP1 62%Season 44% +18 pp 0.43 61
Tommy NovakPIT · C · 3/3 games PP1 62%Season 44% +17 pp 0.58 66
Kyle PalmieriNYI · C · 3/3 games PP1 87%Season 70% +17 pp 0.65 84
Neal PionkWPG · D · 3/3 games PP1 76%Season 59% +17 pp 0.46 90
Brayden SchennNYI · C · 3/3 games PP1 84%Season 67% +17 pp 0.67 81
Alex BumpPHI · L · 3/3 games PP2 31%Season 15% +16 pp 0.53 42
Stephen HallidayOTT · C · 3/3 games PP1 62%Season 46% +16 pp 0.57 62
MacKenzie WeegarUTA · D · 3/3 games PP1 rotation 25%Season 10% +16 pp 0.47 74
Jacob TroubaSJS · D · 3/3 games PP2 37%Season 21% +16 pp 0.50 73
Trevor ConnellyVGK · L · 3/3 games PP1 67%Season 52% +16 pp 0.74 70
Jesperi KotkaniemiCAR · C · 3/3 games — 26%Season 11% +15 pp 0.30 34
Adam KlapkaCGY · R · 3/3 games — 27%Season 12% +15 pp 0.34 25
Matthew SchaeferNYI · D · 3/3 games PP1 87%Season 73% +15 pp 0.84 98
Bradly NadeauCAR · L · 1/3 games PP2 21%Season 7% +15 pp 0.32 44
Adam GaudetteSJS · R · 1/3 games PP2 19%Season 4% +14 pp 0.30 34
Alex LaferriereLAK · R · 3/3 games PP1 68%Season 53% +14 pp 0.65 74
Mikael GranlundANA · C · 3/3 games PP1 78%Season 65% +14 pp 0.77 91
Jack QuinnBUF · R · 3/3 games PP1 79%Season 65% +14 pp 1.01 91
Erik GustafssonLAK · D · 3/3 games PP2 37%Season 23% +14 pp 0.39 70
Cutter GauthierANA · L · 3/3 games PP1 77%Season 63% +14 pp 0.76 86
Felix Unger SörumCAR · R · 1/3 games PP2 20%Season 7% +13 pp 0.27 34
Zachary BolducMTL · R · 3/3 games PP2 51%Season 37% +13 pp 0.64 58
Evan BouchardEDM · D · 3/3 games — 80%Season 67% +13 pp 1.11 97
Macklin CelebriniSJS · C · 3/3 games PP1 69%Season 57% +12 pp 1.47 98
Nino NiederreiterWPG · R · 3/3 gamesDay-to-day PP2 28%Season 16% +12 pp 0.32 37
Brandon MontourSEA · D · 3/3 games PP1 58%Season 46% +12 pp 0.65 88
Nazem KadriCOL · C · 3/3 games PP1 73%Season 61% +12 pp 0.85 92
Nathan MacKinnonCOL · C · 3/3 games PP1 77%Season 65% +12 pp 1.38 97
Bobby BrinkMIN · R · 3/3 games PP1 43%Season 31% +12 pp 0.43 49
Jesper BrattNJD · L · 3/3 games PP1 72%Season 61% +12 pp 1.16 85
Luke EvangelistaNJD · R · 3/3 gamesDay-to-day PP1 57%Season 46% +11 pp 0.92 81
Zach BensonBUF · L · 3/3 games PP1 75%Season 63% +11 pp 0.79 91
T.J. HughesCOL · R · 3/3 games PP1 74%Season 63% +11 pp 0.45 77
Jack DruryNSH · C · 3/3 games PP2 17%Season 6% +11 pp 0.54 37
Mackie SamoskevichSEA · R · 3/3 games PP1 33%Season 22% +11 pp 0.36 50
Leon DraisaitlEDM · C · 3/3 games — 78%Season 67% +11 pp 1.32 94
Luke HughesNJD · D · 3/3 games PP1 75%Season 64% +11 pp 0.56 94
Tage ThompsonBUF · C · 3/3 games PP1 73%Season 63% +11 pp 0.95 89
Ilya LyubushkinNSH · D · 1/3 games PP3 12%Season 2% +10 pp 0.18 19
Kailer YamamotoUTA · R · 3/3 games PP2 23%Season 13% +10 pp 0.67 51
Elias PetterssonVAN · C · 3/3 games PP1 73%Season 63% +10 pp 0.59 81
Mikhail SergachevUTA · D · 3/3 games PP1 74%Season 64% +10 pp 0.77 93
Paul CotterVAN · L · 3/3 games PP2 27%Season 17% +10 pp 0.34 39
Jake NeighboursSTL · L · 3/3 games PP1 55%Season 45% +10 pp 0.43 62
Clayton KellerUTA · R · 3/3 games PP1 80%Season 70% +10 pp 0.90 89
Carter VerhaegheFLA · C · 3/3 games PP1 61%Season 52% +10 pp 0.69 91
Haydn FleuryWPG · D · 3/3 games PP2 28%Season 18% +10 pp 0.11 47
Sam ColangeloANA · R · 3/3 games PP2 17%Season 7% +9 pp 0.19 25
Matthew TkachukFLA · L · 3/3 games PP1 78%Season 68% +9 pp 1.37 96
Connor McDavidEDM · C · 3/3 games — 75%Season 66% +9 pp 1.60 94
Brock BoeserVAN · R · 3/3 games PP1 74%Season 65% +9 pp 0.51 79
Jonatan BerggrenSTL · R · 3/3 games PP2 28%Season 19% +9 pp 0.48 49
Adam FantilliCBJ · C · 3/3 games PP2 78%Season 69% +9 pp 0.62 88
Nick RobertsonPIT · L · 3/3 games PP2 12%Season 3% +9 pp 0.45 32
Charlie CoyleCBJ · C · 3/3 games PP1 71%Season 62% +9 pp 0.95 85
Filip HronekVAN · D · 3/3 games PP1 70%Season 61% +9 pp 0.45 88
Nico HischierNJD · C · 3/3 games PP1 71%Season 62% +9 pp 0.83 86
Jason ZuckerBUF · L · 2/3 games PP2 12%Season 3% +9 pp 0.66 71
Nils HoglanderNSH · L · 3/3 games — 21%Season 12% +9 pp 0.41 30
Brayden YagerWPG · C · 1/3 games PP2 13%Season 4% +9 pp 0.00 24
Mavrik BourqueNSH · C · 2/3 games PP2 26%Season 17% +8 pp 0.39 50
Jack HughesNJD · C · 3/3 games PP1 74%Season 65% +8 pp 1.43 92
Aydar SunievCGY · L · 3/3 games — 28%Season 19% +8 pp 0.33 43
Ryan HartmanMIN · R · 3/3 games PP1 36%Season 28% +8 pp 0.33 47
Justin HryckowianDAL · C · 3/3 games PP2 39%Season 31% +8 pp 0.16 48
Justin FaulkDET · D · 3/3 games PP2 38%Season 31% +8 pp 0.43 72
Logan CooleyUTA · C · 3/3 games PP1 79%Season 71% +8 pp 0.74 90
Blake ColemanMIN · L · 3/3 games PP1 37%Season 29% +8 pp 0.48 60
Justin BarronSTL · D · 3/3 games PP2 13%Season 5% +8 pp 0.30 43
Zach WerenskiCBJ · D · 3/3 games PP1 81%Season 73% +8 pp 0.62 96
Tim StützleOTT · C · 3/3 games PP1 68%Season 61% +8 pp 1.13 97
Dylan CozensOTT · C · 3/3 games PP1 63%Season 55% +8 pp 0.58 89
Corey PerryLAK · R · 3/3 games PP2 30%Season 22% +8 pp 0.21 43
Pavel DorofeyevNYR · R · 3/3 games PP1 70%Season 63% +7 pp 0.84 80
Trevor ZegrasPHI · C · 3/3 games PP1 65%Season 58% +7 pp 0.90 83
Lars EllerFLA · C · 3/3 games PP2 22%Season 15% +7 pp 0.39 47
Rasmus DahlinBUF · D · 2/3 games PP1 53%Season 46% +7 pp 0.84 93
Emmitt FinnieDET · C · 3/3 games PP2 33%Season 26% +7 pp 0.52 67
Nick SchmaltzUTA · C · 3/3 games PP1 74%Season 67% +7 pp 0.79 87
Michael Brandsegg-NygårdDET · R · 3/3 games PP2 32%Season 26% +7 pp 0.52 63
Christian DvorakPHI · C · 3/3 games PP2 35%Season 28% +7 pp 0.40 62
Brady SkjeiNSH · D · 3/3 games PP2 26%Season 19% +7 pp 0.26 60
Jamie DrysdalePHI · D · 3/3 games PP1 62%Season 55% +7 pp 0.24 84
Ivan BarbashevVGK · L · 3/3 games PP2 25%Season 19% +6 pp 0.68 56
Nick CousinsOTT · C · 3/3 games — 9%Season 3% +6 pp 0.13 14
Easton CowanTOR · R · 3/3 games — 30%Season 24% +6 pp 0.64 53
Drew DoughtyLAK · D · 3/3 games PP2 30%Season 24% +6 pp 0.21 72
Jared SpurgeonMIN · D · 2/3 gamesInjured reserve PP1 19%Season 13% +6 pp 0.50 78
Brett PesceNJD · D · 3/3 games — 10%Season 4% +6 pp 0.35 65
Michael RasmussenDET · C · 3/3 games PP2 35%Season 29% +6 pp 0.50 59
J.T. MillerNYR · C · 3/3 games PP1 70%Season 64% +6 pp 0.79 84
Aleksanteri KaskimakiSTL · C · 3/3 games — 8%Season 2% +6 pp 0.05 23
Jonathan MarchessaultNSH · C · 3/3 games PP1 62%Season 56% +6 pp 0.36 70
Nikita NesterenkoANA · C · 3/3 games PP2 10%Season 4% +6 pp 0.42 28
Dylan LarkinDET · C · 3/3 games PP1 59%Season 54% +6 pp 0.89 96
Ivan MiroshnichenkoWSH · L · 2/3 games PP2 12%Season 6% +6 pp 0.24 23
Jalen ChatfieldCAR · D · 3/3 games — 10%Season 4% +6 pp 0.29 59
Jaccob SlavinCAR · D · 3/3 games — 9%Season 3% +6 pp 0.23 51
Ivar StenbergSJS · L · 3/3 games PP1 59%Season 54% +5 pp 0.78 74
Alexandre CarrierMTL · D · 3/3 games PP1 rotation 9%Season 4% +5 pp 0.31 45
Colton DachEDM · C · 3/3 games — 18%Season 13% +5 pp 0.30 32
Dylan GuentherUTA · R · 3/3 games PP1 75%Season 70% +5 pp 0.68 86
Matvei MichkovPHI · R · 3/3 games PP1 63%Season 58% +5 pp 0.78 73
Erik HaulaLAK · L · 3/3 games PP2 31%Season 26% +5 pp 0.45 54
Alex TuchWSH · R · 3/3 games PP1 51%Season 46% +5 pp 1.05 80
Declan CarlilePIT · D · 3/3 games PP3 7%Season 3% +5 pp 0.34 44
Casey MittelstadtBOS · C · 3/3 games PP2 34%Season 30% +5 pp 0.51 54
Jordan SpenceOTT · D · 3/3 games — 16%Season 11% +5 pp 0.41 72
Kent JohnsonCBJ · C · 3/3 games PP1 68%Season 63% +5 pp 0.55 77
Michael MisaSJS · C · 3/3 games PP2 35%Season 30% +5 pp 0.37 49
Pius SuterSTL · C · 3/3 games — 11%Season 7% +5 pp 0.38 31
Thomas HarleyDAL · D · 3/3 games PP2 37%Season 32% +5 pp 0.41 81
Leo CarlssonANA · C · 3/3 games PP1 78%Season 74% +5 pp 1.10 92
Adam FoxNYR · D · 3/3 games PP1 73%Season 68% +5 pp 1.08 92
Juuso VälimäkiCAR · D · 3/3 games — 6%Season 1% +4 pp 0.30 52
Sam ReinhartFLA · C · 3/3 games PP1 69%Season 65% +4 pp 0.88 96
Reid SchaeferNSH · L · 2/3 games PP3 9%Season 5% +4 pp 0.22 9
Brayden PointTBL · C · 3/3 games PP1 74%Season 70% +4 pp 0.86 96
Jordan KyrouWSH · R · 3/3 games PP1 45%Season 41% +4 pp 0.73 64
Ilya SolovyovPIT · D · 3/3 games — 5%Season 1% +4 pp 0.21 23
Jeremy LauzonVGK · D · 3/3 games — 8%Season 3% +4 pp 0.05 31
Matthew KniesCBJ · L · 3/3 games PP2 73%Season 69% +4 pp 0.63 80
Adam WilsbyNSH · D · 3/3 games PP2 8%Season 4% +4 pp 0.52 47
Adam EdstromNSH · C · 3/3 games — 9%Season 5% +4 pp 0.34 26
Berkly CattonSEA · C · 3/3 games PP1 55%Season 51% +4 pp 0.48 66
Cole KnublePHI · R · 3/3 games PP2 6%Season 2% +4 pp 0.46 44
Dominic JamesTBL · C · 1/3 games PP2 10%Season 6% +4 pp 0.36 33
Otto StenbergSTL · C · 3/3 games — 5%Season 1% +4 pp 0.41 28
Jonas SiegenthalerNJD · D · 3/3 games PP2 9%Season 5% +4 pp 0.28 61
Jackson LaCombeANA · D · 3/3 games PP1 79%Season 75% +4 pp 0.66 96
Gage GoncalvesTBL · C · 3/3 games PP2 24%Season 20% +4 pp 0.29 58
Judd CaulfieldANA · R · 1/3 games PP1 30%Season 27% +4 pp 0.43 51
Mattias SamuelssonBUF · D · 3/3 games PP3 9%Season 5% +4 pp 0.56 63
Mark StoneVGK · R · 3/3 games PP1 72%Season 68% +4 pp 0.96 88
Morgan RiellyTOR · D · 3/3 games — 30%Season 26% +4 pp 0.50 71
Seth JarvisCAR · R · 2/3 games — 5%Season 1% +4 pp 0.86 79
Kyle MacLeanNYI · C · 2/3 games — 5%Season 1% +4 pp 0.19 14
Alex VlasicCHI · D · 3/3 games PP1 rotation 9%Season 6% +4 pp 0.27 51
William CarrierCAR · L · 3/3 games — 5%Season 2% +4 pp 0.52 23
Frederic BrunetBOS · D · 3/3 games PP2 30%Season 26% +4 pp 0.32 64
Colton ParaykoSTL · D · 3/3 games — 10%Season 7% +4 pp 0.36 58
Arttu HyryDAL · R · 3/3 games PP3 5%Season 2% +4 pp 0.45 22
Luke SchennVAN · D · 1/3 games PP2 6%Season 2% +4 pp 0.19 18
Mitchell ChaffeeNYI · R · 2/3 games — 5%Season 1% +4 pp 0.52 28
Trevor MooreLAK · L · 3/3 games PP2 17%Season 13% +3 pp 0.33 44
Jayden StrubleNSH · D · 3/3 games — 6%Season 2% +3 pp 0.15 19
Nicolas DeslauriersCAR · L · 3/3 games — 5%Season 2% +3 pp 0.17 9
Travis MitchellANA · D · 1/3 games PP3 5%Season 1% +3 pp 0.24 23
Rasmus AnderssonVGK · D · 3/3 games PP2 31%Season 28% +3 pp 0.48 70
Elias LindholmBOS · C · 3/3 games PP1 50%Season 46% +3 pp 0.62 71
Sam RinzelCHI · D · 3/3 games PP1 rotation 33%Season 29% +3 pp 0.21 59
Jake GuentzelTBL · C · 3/3 games PP1 76%Season 72% +3 pp 1.09 98
Connor BrownNJD · R · 3/3 games — 4%Season 1% +3 pp 0.56 56
Kyle CapobiancoDAL · D · 2/3 games PP3 5%Season 2% +3 pp 0.12 35
Hendrix LapierrePIT · C · 2/3 games PP2 23%Season 20% +3 pp 0.49 43
Tyler KlevenOTT · D · 3/3 games PP3 10%Season 7% +3 pp 0.24 64
Viggo BjörckWPG · C · 3/3 games PP2 28%Season 25% +3 pp 0.20 47
Brandt ClarkeLAK · D · 3/3 games PP1 64%Season 61% +3 pp 0.71 82
Connor DewarPIT · C · 3/3 games — 6%Season 3% +3 pp 0.38 22
Andreas EnglundDET · D · 2/3 games PP3 4%Season 1% +3 pp 0.00 3
Brandon CarloSTL · D · 3/3 games — 4%Season 1% +3 pp 0.11 26
Ryan LeonardWSH · R · 3/3 games PP1 50%Season 47% +3 pp 0.75 67
Esa LindellDAL · D · 1/3 gamesInjured reserve PP2 12%Season 9% +3 pp 0.18 66
Alex OvechkinWSH · L · 3/3 games PP1 67%Season 65% +3 pp 0.47 72
Jean-Gabriel PageauNYI · C · 3/3 games PP2 7%Season 5% +3 pp 0.35 38
Tye KartyeNYR · L · 3/3 games PP3 6%Season 3% +3 pp 0.46 31
Logan StankovenCAR · C · 3/3 games — 35%Season 32% +3 pp 0.83 73
Cole SmithCHI · R · 3/3 games PP3 8%Season 5% +3 pp 0.43 24
Kirill MarchenkoTOR · R · 3/3 games PP1 71%Season 69% +3 pp 0.99 88
Tyson KozakBUF · C · 1/3 games PP3 4%Season 1% +3 pp 0.13 12
William KarlssonVGK · C · 3/3 games PP2 28%Season 26% +3 pp 0.70 64
Damon SeversonCBJ · D · 3/3 games PP1 13%Season 10% +3 pp 0.49 77
Eetu LuostarinenFLA · C · 3/3 games PP2 28%Season 25% +3 pp 0.36 63
Pavel ZachaBOS · C · 3/3 games PP1 53%Season 51% +3 pp 0.63 79
Ryan McDonaghTBL · D · 3/3 games PP3 8%Season 6% +3 pp 0.24 38
Declan ChisholmNJD · D · 2/3 games PP2 8%Season 6% +2 pp 0.39 44
Mike MathesonMTL · D · 1/3 games PP2 13%Season 11% +2 pp 0.44 74
Shane WrightSEA · C · 3/3 games PP1 36%Season 34% +2 pp 0.28 53
Brady TkachukFLA · L · 3/3 games PP1 60%Season 57% +2 pp 0.95 90
Erik KarlssonPIT · D · 3/3 games PP1 68%Season 65% +2 pp 0.80 91
Juraj SlafkovskýMTL · L · 3/3 games PP1 68%Season 66% +2 pp 0.91 88
Taylor RaddyshNYR · R · 3/3 games — 3%Season 0% +2 pp 0.27 24
Noah DobsonMTL · D · 3/3 games PP1 31%Season 29% +2 pp 0.44 80
Albert JohanssonDET · D · 3/3 games PP3 4%Season 2% +2 pp 0.17 43
J.T. CompherDET · L · 2/3 games PP3 3%Season 1% +2 pp 0.43 43
Anthony StolarzTOR · · 1/3 games — 2%Season 0% +2 pp — —
Drake BathersonOTT · R · 3/3 games PP1 57%Season 55% +2 pp 0.96 91
Gabriel VilardiWPG · C · 3/3 games PP1 71%Season 69% +2 pp 0.80 81
Mikey AndersonLAK · D · 3/3 games PP3 4%Season 2% +2 pp 0.18 33
Nicolas HagueNSH · D · 3/3 games — 6%Season 4% +2 pp 0.16 28
Cole CaufieldMTL · R · 3/3 games PP1 67%Season 65% +2 pp 0.86 90
Jordan GreenwayCHI · L · 3/3 games PP3 8%Season 6% +2 pp 0.42 25
Matt RoyWSH · D · 2/3 games PP2 3%Season 1% +2 pp 0.20 55
Seth JonesFLA · D · 3/3 games PP1 62%Season 60% +2 pp 0.88 98
Aaron EkbladFLA · D · 3/3 games PP1 rotation 28%Season 27% +2 pp 0.44 82
Troy StecherTOR · D · 3/3 games — 5%Season 3% +2 pp 0.18 49
Beck MalenstynBUF · L · 3/3 games PP3 4%Season 2% +2 pp 0.19 9
Drew HellesonANA · D · 3/3 games — 3%Season 1% +2 pp 0.17 37
Vince DunnSEA · D · 3/3 games PP1 52%Season 50% +2 pp 0.68 88
Tanner JeannotBOS · L · 3/3 games — 7%Season 6% +2 pp 0.25 22
Wyatt KaiserCHI · D · 3/3 games PP2 10%Season 8% +2 pp 0.22 48
Ryan DonatoCHI · C · 3/3 games PP2 29%Season 27% +2 pp 0.26 34
Mark KastelicBOS · C · 3/3 games — 7%Season 5% +2 pp 0.40 24
Zemgus GirgensonsTBL · C · 3/3 gamesDay-to-day PP3 6%Season 4% +2 pp 0.25 23
Matthew PoitrasBOS · C · 3/3 games — 8%Season 6% +1 pp 0.52 28
Kaapo KakkoSEA · R · 3/3 games PP1 50%Season 48% +1 pp 0.49 61
Nico SturmMIN · C · 3/3 gamesInjured reserve — 2%Season 1% +1 pp 0.30 11
A.J. GreerANA · L · 3/3 games PP3 9%Season 7% +1 pp 0.36 30
Carter MazurDET · L · 2/3 games PP3 2%Season 1% +1 pp 0.06 19
Fraser MintenBOS · C · 3/3 games PP2 36%Season 35% +1 pp 0.62 64
Collin GrafSJS · R · 3/3 games — 6%Season 4% +1 pp 0.34 33
Ilya ProtasWSH · L · 3/3 games PP1 37%Season 36% +1 pp 0.52 49
Joel FarabeeCGY · L · 3/3 games PP1 72%Season 71% +1 pp 0.95 77
Matvei GridinCGY · R · 3/3 games PP1 72%Season 71% +1 pp 0.58 67
Wyatt JohnstonDAL · C · 3/3 games PP1 64%Season 62% +1 pp 1.04 94
Marshall RifaiTOR · D · 1/3 gamesInjured reserve — 1%Season 0% +1 pp 0.02 8
Jordan MartinookCAR · L · 3/3 games — 4%Season 3% +1 pp 0.51 32
Roman JosiNSH · D · 3/3 games PP1 68%Season 67% +1 pp 0.88 96
Josh AndersonMTL · R · 3/3 games PP3 4%Season 3% +1 pp 0.48 33
Mika ZibanejadNYR · C · 3/3 games PP1 70%Season 69% +1 pp 1.07 90
Jimmy SnuggerudSTL · R · 3/3 games PP1 54%Season 53% +1 pp 0.64 75
Alex NewhookMTL · C · 3/3 games PP2 29%Season 28% +1 pp 0.47 54
Elmer SoderblomPIT · L · 2/3 games — 2%Season 1% +1 pp 0.30 21
Brett HowdenVGK · C · 3/3 games — 4%Season 2% +1 pp 0.47 33
Jamie BennDAL · L · 3/3 games PP3 21%Season 19% +1 pp 0.33 33
Ryan PulockNYI · D · 3/3 games — 4%Season 3% +1 pp 0.12 31
Eric RobinsonCAR · L · 3/3 games — 5%Season 4% +1 pp 0.31 24
Nolan AllanSJS · D · 3/3 games — 1%Season 0% +1 pp 0.23 39
Cole HutsonWSH · D · 3/3 games PP1 42%Season 41% +1 pp 0.72 79
Casey CizikasNYI · C · 3/3 games — 5%Season 4% +1 pp 0.35 24
Brad LambertWPG · C · 3/3 games — 2%Season 1% +1 pp 0.14 14
Anthony CirelliTBL · C · 3/3 games PP1 30%Season 29% +1 pp 0.62 72
Noah HanifinVGK · D · 3/3 games PP2 8%Season 7% +1 pp 0.47 63
Kevin BahlCGY · D · 3/3 games — 2%Season 1% +1 pp 0.33 55
Keegan KolesarDET · R · 3/3 games PP3 5%Season 4% +1 pp 0.14 15
Uvis BalinskisFLA · D · 2/3 games PP1 12%Season 11% +1 pp 0.24 54
Barrett HaytonUTA · C · 3/3 games PP2 17%Season 16% +1 pp 0.64 52
Jake ChristiansenCBJ · D · 3/3 games — 2%Season 1% +1 pp 0.30 7
Yegor SharangovichCGY · C · 3/3 games — 28%Season 27% +1 pp 0.40 52
Ty DellandreaSJS · C · 3/3 games PP3 2%Season 1% +1 pp 0.27 25
Lane HutsonMTL · D · 3/3 games PP1 70%Season 69% +1 pp 0.93 97
Ryan StromeCGY · C · 3/3 games — 27%Season 26% +1 pp 0.44 47
Zach WhitecloudCGY · D · 3/3 games — 1%Season 1% +1 pp 0.11 35
Kaiden GuhleMTL · D · 3/3 games — 5%Season 5% +1 pp 0.43 58
Colin BlackwellDAL · C · 3/3 games — 1%Season 0% +1 pp 0.19 6
Dylan HollowaySTL · L · 3/3 games PP1 54%Season 53% +1 pp 0.90 74
Brayden McNabbVGK · D · 3/3 games — 1%Season 0% +1 pp 0.37 37
Matt CoronatoCGY · R · 3/3 games PP1 71%Season 71% +1 pp 0.76 73
Skyler Brind'AmourCAR · C · 2/3 games — 1%Season 0% +1 pp — 30
Ilya MikheyevTBL · R · 3/3 games PP3 4%Season 3% +1 pp 0.38 27
Isak RosenWPG · R · 3/3 games PP2 27%Season 26% +1 pp 0.20 38
Robert ThomasSTL · C · 3/3 games PP1 55%Season 54% +1 pp 0.63 81
Jack EichelVGK · C · 3/3 games PP1 72%Season 71% +1 pp 1.13 94
Tyson HindsANA · D · 3/3 games — 2%Season 2% +1 pp 0.00 22
Jacob GaucherPHI · C · 3/3 games — 1%Season 0% +1 pp 0.00 6
Cole PerfettiWPG · C · 3/3 games PP1 68%Season 68% +1 pp 0.86 85
Tyler PitlickMIN · C · 3/3 games — 2%Season 1% +1 pp 0.08 4
Quinn HughesMIN · D · 3/3 games PP1 77%Season 76% +1 pp 1.36 99
Andrew PeekeUTA · D · 3/3 games PP3 1%Season 1% +1 pp 0.33 26
Noah LabaNYR · C · 3/3 games PP3 6%Season 5% +1 pp 0.30 33