Premium beta

Deployment Watch

Track changing ice time and observed player roles, with evidence from NHL games.

319changes shown
How to read Deployment WatchQuick guide

Usage changes shows share against season. Role changes compares the selected recent games with the preceding non-overlapping games on the same team.

Usage changes Recent PP or 5v5 share compared with season share, measured in percentage points.
Role changes Observed PP units and 5v5 usage bands compared between adjacent periods. These are not projected line combinations.
Early movement A role difference was observed, but there are too few games or PP opportunities to call it stable.
Emerging Repeated observations support the change, but the new role is not yet firmly established.
Confirmed Several recent games support the same role with adequate evidence. Not a guarantee of future usage.
PP share Player PP seconds divided by the team’s total PP time in the selected window.
5v5 share Player 5v5 seconds divided by the team’s total 5v5 time.
Overall Combined 5v5 + PP opportunity share; penalty-kill time excluded.

Recent opportunity share compared with the season baseline.

My Players is stored on this device while you are signed out. Sign in to sync it across devices. Use the My Players page to review the local list.
PlayerRoleOpportunity sharevs seasonxP/GDeployment
Jake SandersonOTT · D · 3/3 gamesDay-to-day D2 · PP1 37%Season 10% +27 pp 0.91 91
Zach HymanEDM · L · 3/3 games — 36%Season 14% +22 pp 0.56 75
Filip ChytilVAN · C · 3/3 games L1 · PP2 32%Season 10% +22 pp 0.44 53
Ilya SolovyovPIT · D · 3/3 games D3 27%Season 7% +21 pp 0.21 23
Connor BedardCHI · C · 3/3 games L1 · PP1 34%Season 13% +21 pp 1.05 91
Charlie McAvoyBOS · D · 3/3 games D1 · PP1 38%Season 19% +19 pp 0.81 93
Juuso VälimäkiCAR · D · 3/3 games D3 24%Season 6% +18 pp 0.30 52
Oliver BonkPHI · D · 3/3 games D1 · PP2 37%Season 19% +18 pp 0.61 63
Spencer StastneyPIT · D · 3/3 games D1 36%Season 19% +17 pp 0.27 31
Nick DeSimoneUTA · D · 3/3 games D3 22%Season 5% +17 pp 0.17 18
Artem ZubOTT · D · 3/3 games D2 30%Season 13% +17 pp 0.39 55
Ryan Nugent-HopkinsEDM · C · 2/3 gamesInjured reserve — 21%Season 4% +16 pp 0.74 89
Cole KnublePHI · R · 3/3 games L3 · PP2 21%Season 5% +16 pp 0.46 43
Drew HellesonANA · D · 3/3 games D2 29%Season 13% +16 pp 0.17 36
Oliver KapanenMTL · C · 3/3 games L2 · PP1 23%Season 7% +16 pp — —
Hunter McDonaldPHI · D · 3/3 games D3 20%Season 5% +16 pp 0.16 7
Kaiden GuhleMTL · D · 3/3 games D1 36%Season 21% +15 pp 0.43 58
Connor BrownNJD · R · 3/3 games L3 21%Season 6% +15 pp 0.56 56
Aleksanteri KaskimakiSTL · C · 3/3 games L3 21%Season 6% +15 pp 0.05 23
Ethan Del MastroCHI · D · 3/3 games D3 24%Season 10% +15 pp 0.13 9
Alex BumpPHI · L · 3/3 games L2 · PP2 26%Season 11% +15 pp 0.53 42
Brennan OthmannCGY · L · 3/3 games L3 22%Season 9% +14 pp 0.12 21
Jayden StrubleNSH · D · 3/3 games D3 32%Season 19% +13 pp 0.15 19
Vinni LettieriTOR · C · 3/3 games — 18%Season 5% +13 pp 0.39 40
Rutger McGroartyPIT · R · 2/3 games L4 · PP2 17%Season 4% +13 pp 0.27 31
Jacob GaucherPHI · C · 3/3 games L4 17%Season 4% +13 pp 0.00 6
Matthew KesselNYI · D · 3/3 games D3 25%Season 11% +13 pp 0.19 23
Dylan CoghlanVGK · D · 3/3 games D3 28%Season 15% +13 pp 0.03 26
Nolan AllanSJS · D · 3/3 games D3 28%Season 16% +13 pp 0.23 39
Johnathan KovacevicNJD · D · 3/3 games D3 28%Season 15% +13 pp 0.16 31
Ty DellandreaSJS · C · 3/3 games L2 · PP3 22%Season 9% +13 pp 0.27 25
Otto StenbergSTL · C · 3/3 games L4 18%Season 5% +13 pp 0.41 28
Haydn FleuryWPG · D · 3/3 games D3 · PP2 28%Season 16% +12 pp 0.11 47
Seth JarvisCAR · R · 2/3 games L2 16%Season 4% +12 pp 0.86 79
Marshall RifaiTOR · D · 1/3 gamesInjured reserve D2 16%Season 4% +12 pp 0.02 8
Jason ZuckerBUF · L · 2/3 games L2 · PP2 16%Season 4% +12 pp 0.66 71
Justin BarronSTL · D · 3/3 games D3 · PP2 33%Season 22% +12 pp 0.30 43
Jonathan CastagnaCGY · C · 3/3 games L1 27%Season 16% +12 pp 0.31 36
Kyle CapobiancoDAL · D · 2/3 games D3 · PP3 17%Season 6% +11 pp 0.12 35
Alexander HoltzVGK · R · 2/3 games L4 14%Season 3% +11 pp 0.34 29
Kailer YamamotoUTA · R · 3/3 games L2 · PP2 26%Season 15% +11 pp 0.67 51
Taylor RaddyshNYR · R · 3/3 games L4 15%Season 5% +11 pp 0.27 24
Andrei KuzmenkoPIT · L · 3/3 games L4 · PP2 26%Season 16% +10 pp 0.29 49
Nico SturmMIN · C · 3/3 gamesInjured reserve L4 17%Season 7% +10 pp 0.30 11
Teuvo TeravainenCHI · C · 3/3 games L4 · PP1 29%Season 19% +10 pp 0.54 63
Matt RoyWSH · D · 2/3 games D1 · PP2 23%Season 12% +10 pp 0.20 55
Ben JonesCGY · C · 2/3 games L3 14%Season 4% +10 pp 0.39 44
Luca Del Bel BelluzCBJ · C · 3/3 games L4 17%Season 7% +10 pp 0.10 14
Nicolas DeslauriersCAR · L · 3/3 games L4 19%Season 11% +9 pp 0.17 9
Jake ChristiansenCBJ · D · 3/3 games D2 30%Season 21% +8 pp 0.30 7
Cole SchwindtFLA · R · 2/3 games L4 11%Season 3% +8 pp 0.18 18
Skyler Brind'AmourCAR · C · 2/3 games L4 11%Season 3% +8 pp — 30
Macklin CelebriniSJS · C · 3/3 games L1 · PP1 39%Season 31% +8 pp 1.47 98
Erik GustafssonLAK · D · 3/3 games D1 · PP2 34%Season 26% +8 pp 0.39 70
Jonny BrodzinskiWSH · C · 2/3 games L4 12%Season 4% +8 pp 0.37 27
Brandon MontourSEA · D · 3/3 games D1 · PP1 44%Season 36% +8 pp 0.65 88
Ivan MiroshnichenkoWSH · L · 2/3 games L4 · PP2 14%Season 6% +8 pp 0.24 23
Colton DachEDM · C · 3/3 games — 23%Season 15% +8 pp 0.30 32
Andre LeeLAK · L · 3/3 games L3 · PP2 24%Season 16% +8 pp 0.36 22
Nino NiederreiterWPG · R · 3/3 gamesDay-to-day L4 · PP2 23%Season 16% +8 pp 0.32 37
Mitchell ChaffeeNYI · R · 2/3 games L4 11%Season 3% +8 pp 0.52 28
Damon SeversonCBJ · D · 3/3 games D1 · PP1 38%Season 30% +8 pp 0.49 77
Sam ColangeloANA · R · 3/3 games L3 · PP2 22%Season 15% +8 pp 0.19 25
Roger McQueenANA · C · 3/3 games L4 20%Season 13% +8 pp 0.25 42
Kyle MacLeanNYI · C · 2/3 games L4 11%Season 3% +8 pp 0.19 14
Luke EvangelistaNJD · R · 3/3 gamesDay-to-day L2 · PP1 29%Season 22% +7 pp 0.92 81
Aydar SunievCGY · L · 3/3 games L4 24%Season 17% +7 pp 0.33 43
Sam DickinsonSJS · D · 3/3 games D1 33%Season 26% +7 pp 0.36 40
J.T. CompherDET · L · 2/3 games L3 · PP3 15%Season 8% +7 pp 0.43 43
Wyatt JohnstonDAL · C · 3/3 games L1 · PP1 35%Season 28% +7 pp 1.04 94
Charle-Edouard D'AstousTBL · D · 3/3 games D3 · PP1 33%Season 26% +7 pp 0.48 66
Jesperi KotkaniemiCAR · C · 3/3 games L1 26%Season 19% +7 pp 0.30 34
Frederic BrunetBOS · D · 3/3 games D3 · PP2 29%Season 22% +7 pp 0.32 64
Matt KierstedMIN · D · 2/3 games D3 13%Season 6% +7 pp 0.24 18
Carter MazurDET · L · 2/3 games L4 · PP3 15%Season 8% +7 pp 0.06 19
Troy StecherTOR · D · 3/3 games — 37%Season 30% +7 pp 0.18 49
Mats ZuccarelloLAK · R · 3/3 games L3 · PP1 27%Season 21% +7 pp 0.52 78
Emil LillebergTBL · D · 2/3 games D3 17%Season 11% +7 pp 0.13 21
Tyler PitlickMIN · C · 3/3 games L4 13%Season 7% +6 pp 0.08 4
Nikolas MatinpaloOTT · D · 3/3 games D3 26%Season 20% +6 pp 0.12 16
Avery HayesPIT · R · 1/3 games L3 8%Season 2% +6 pp 0.41 26
Ilya LyubushkinNSH · D · 1/3 games D3 · PP3 9%Season 3% +6 pp 0.18 19
Denver BarkeyPHI · C · 3/3 games L4 · PP1 26%Season 20% +6 pp 0.46 64
Ridly GreigOTT · C · 3/3 games L1 28%Season 22% +6 pp 0.37 62
Aaron EkbladFLA · D · 3/3 games D2 · PP1 rotation 33%Season 27% +6 pp 0.44 82
Jared WrightLAK · R · 2/3 games L4 11%Season 6% +6 pp 0.27 12
Samuel HeleniusLAK · C · 3/3 games L4 19%Season 13% +6 pp — —
Jake WalmanEDM · D · 3/3 gamesDay-to-day — 24%Season 18% +6 pp 0.29 53
Raphael LavoieVGK · C · 3/3 games L4 20%Season 14% +6 pp 0.18 8
Brayden YagerWPG · C · 1/3 games L3 · PP2 8%Season 2% +6 pp 0.00 24
Justin DowlingNYR · C · 2/3 games L4 10%Season 4% +6 pp 0.08 2
Victor ManciniVAN · D · 2/3 games D4 13%Season 7% +6 pp 0.11 22
Zack MacEwenTOR · R · 3/3 games — 12%Season 6% +5 pp 0.27 2
Simon HolmstromNYI · R · 3/3 games L1 · PP1 32%Season 27% +5 pp 0.57 68
Elias PetterssonVAN · D · 3/3 games D1 35%Season 30% +5 pp 0.21 44
Joel KivirantaDAL · L · 3/3 gamesDay-to-day L4 16%Season 11% +5 pp 0.19 15
Andrew PeekeUTA · D · 3/3 games D2 · PP3 32%Season 26% +5 pp 0.33 26
Gavin BrindleyCOL · C · 2/3 games L4 11%Season 6% +5 pp 0.24 24
Elmer SoderblomPIT · L · 2/3 games L3 16%Season 10% +5 pp 0.30 20
Dennis GilbertBUF · D · 2/3 games D4 11%Season 6% +5 pp 0.20 7
Brandon DuhaimeTOR · L · 3/3 games — 23%Season 18% +5 pp 0.23 13
Adam GaudetteSJS · R · 1/3 games L4 · PP2 7%Season 2% +5 pp 0.30 34
Oliver Ekman-LarssonTOR · D · 3/3 games — 34%Season 29% +5 pp 0.15 52
Lars EllerFLA · C · 3/3 games L1 · PP2 28%Season 24% +5 pp 0.39 47
Mikey AndersonLAK · D · 3/3 games D3 · PP3 34%Season 29% +5 pp 0.18 33
Adam WilsbyNSH · D · 3/3 games D1 · PP2 37%Season 32% +5 pp 0.52 47
Cutter GauthierANA · L · 3/3 games L1 · PP1 32%Season 27% +5 pp 0.76 86
Logan O'ConnorCOL · R · 1/3 games L4 6%Season 2% +5 pp 0.47 13
Dylan LarkinDET · C · 3/3 games L2 · PP1 33%Season 28% +5 pp 0.89 96
Cole ReinhardtFLA · L · 1/3 games L4 6%Season 2% +5 pp 0.21 14
Jake DeBruskVAN · L · 3/3 games L2 · PP1 29%Season 24% +4 pp 0.48 73
Mikhail SergachevUTA · D · 3/3 games D1 · PP1 42%Season 37% +4 pp 0.77 93
Teddy BluegerTOR · C · 3/3 games — 23%Season 19% +4 pp 0.13 13
Travis SanheimPHI · D · 3/3 games D1 · PP1 rotation 44%Season 40% +4 pp 0.40 76
Mikael GranlundANA · C · 3/3 games L2 · PP1 31%Season 27% +4 pp 0.77 91
Quinn HughesMIN · D · 3/3 games D1 · PP1 54%Season 50% +4 pp 1.36 99
Arshdeep BainsVAN · L · 3/3 games L3 20%Season 16% +4 pp 0.22 16
Matthew PoitrasBOS · C · 3/3 games L4 19%Season 15% +4 pp 0.52 28
David ReinbacherMTL · D · 1/3 games D3 6%Season 2% +4 pp 0.37 4
Ryan DonatoCHI · C · 3/3 games L4 · PP2 25%Season 21% +4 pp 0.26 34
Jackson LaCombeANA · D · 3/3 games D1 · PP1 46%Season 42% +4 pp 0.66 96
Gage GoncalvesTBL · C · 3/3 games L1 · PP2 31%Season 27% +4 pp 0.29 58
Brian DumoulinLAK · D · 3/3 games D3 31%Season 27% +4 pp 0.16 27
Alexandre CarrierMTL · D · 3/3 games D1 · PP1 rotation 35%Season 31% +4 pp 0.31 45
MacKenzie WeegarUTA · D · 3/3 games D1 · PP1 rotation 38%Season 34% +4 pp 0.47 74
Taylor MakarCOL · L · 1/3 games L4 5%Season 1% +4 pp 0.00 1
Charlie CoyleCBJ · C · 3/3 games L2 · PP1 33%Season 30% +4 pp 0.95 85
Danila YurovMIN · R · 3/3 games L3 · PP1 28%Season 24% +4 pp 0.52 60
Jean-Gabriel PageauNYI · C · 3/3 games L3 · PP2 27%Season 24% +4 pp 0.35 38
Joel EdmundsonLAK · D · 3/3 games D2 30%Season 27% +4 pp 0.12 19
Tristan JarryEDM · · 1/3 games — 4%Season 1% +3 pp — —
Neal PionkWPG · D · 3/3 games D1 · PP1 43%Season 39% +3 pp 0.46 89
Ben MeyersSEA · C · 3/3 games L3 20%Season 17% +3 pp 0.25 14
Mattias SamuelssonBUF · D · 3/3 games D1 · PP3 41%Season 37% +3 pp 0.56 63
Vladislav GavrikovNYR · D · 3/3 games D2 37%Season 34% +3 pp 0.43 62
Sam MalinskiCOL · D · 3/3 games D1 · PP3 30%Season 27% +3 pp 0.28 51
Tyson KozakBUF · C · 1/3 games L3 · PP3 8%Season 5% +3 pp 0.13 12
Ville KoivunenPIT · R · 3/3 games L4 · PP1 24%Season 21% +3 pp — —
Bo HorvatNYI · C · 3/3 games L1 · PP1 36%Season 33% +3 pp 0.98 93
Colin BlackwellDAL · C · 3/3 games L4 17%Season 14% +3 pp 0.19 6
Fabian ZetterlundOTT · L · 3/3 games L1 · PP2 29%Season 26% +3 pp 0.60 58
Porter MartonePHI · R · 3/3 games L2 · PP1 29%Season 26% +3 pp 0.43 61
Sam RinzelCHI · D · 3/3 games D3 · PP1 rotation 32%Season 29% +3 pp 0.21 59
Garnet HathawayFLA · R · 3/3 games L4 17%Season 14% +3 pp 0.02 5
Nick JensenANA · D · 1/3 games D3 9%Season 5% +3 pp 0.25 32
Hayden HodgsonOTT · R · 2/3 games L4 6%Season 3% +3 pp 0.00 5
Bokondji ImamaFLA · L · 3/3 games L3 18%Season 15% +3 pp — 1
Jesper BoqvistNJD · C · 3/3 games L4 20%Season 17% +3 pp 0.46 33
Tyson HindsANA · D · 3/3 games D4 31%Season 28% +3 pp 0.00 22
Ben ChiarotDET · D · 3/3 games D1 35%Season 32% +3 pp 0.15 59
Collin GrafSJS · R · 3/3 games L1 26%Season 23% +3 pp 0.34 33
Gustav ForslingFLA · D · 3/3 gamesDay-to-day D2 33%Season 30% +3 pp 0.27 67
Leon DraisaitlEDM · C · 3/3 games — 40%Season 37% +3 pp 1.32 94
Jordan KyrouWSH · R · 3/3 games L2 · PP1 29%Season 26% +3 pp 0.73 64
Olen ZellwegerBUF · D · 3/3 games D2 34%Season 31% +3 pp 0.40 66
Josh MahuraSEA · D · 3/3 games D3 21%Season 18% +3 pp 0.14 16
Blake LizottePIT · C · 3/3 games L3 · PP3 23%Season 21% +3 pp 0.45 21
Evan BouchardEDM · D · 3/3 games — 45%Season 43% +3 pp 1.11 97
Dylan GuentherUTA · R · 3/3 games L1 · PP1 34%Season 31% +3 pp 0.68 86
Pavel ZachaBOS · C · 3/3 games L2 · PP1 31%Season 28% +3 pp 0.63 79
Brett KulakCOL · D · 3/3 games D1 34%Season 31% +3 pp 0.29 44
Ryan PulockNYI · D · 3/3 games D2 31%Season 28% +3 pp 0.12 31
Matvei GridinCGY · R · 3/3 games L1 · PP1 31%Season 28% +3 pp 0.58 67
Trevor ConnellyVGK · L · 3/3 games L1 · PP1 27%Season 25% +3 pp 0.74 70
Philip BrobergSTL · D · 3/3 games D2 · PP1 39%Season 36% +3 pp 0.41 80
Luke GlendeningNYR · C · 1/3 games L4 3%Season 1% +3 pp 0.17 11
Isak RosenWPG · R · 3/3 games L3 · PP2 26%Season 24% +3 pp 0.20 38
Brayden McNabbVGK · D · 3/3 games D1 33%Season 30% +3 pp 0.37 37
Scott SabourinTBL · R · 1/3 games L3 6%Season 3% +3 pp 0.23 10
Ryan McDonaghTBL · D · 3/3 games D2 · PP3 27%Season 24% +3 pp 0.24 38
Corey PerryLAK · R · 3/3 games L4 · PP2 21%Season 19% +3 pp 0.21 43
Kiefer SherwoodSJS · L · 3/3 games L3 · PP2 28%Season 25% +3 pp 0.45 50
Adam EdstromNSH · C · 3/3 games L3 26%Season 24% +3 pp 0.34 26
Thomas HarleyDAL · D · 3/3 games D1 · PP2 43%Season 41% +3 pp 0.41 81
Jack DruryNSH · C · 3/3 games L2 · PP2 27%Season 25% +3 pp 0.54 37
Cale MakarCOL · D · 3/3 games D3 · PP1 35%Season 32% +3 pp 0.92 94
Erik KarlssonPIT · D · 3/3 games D1 · PP1 40%Season 38% +3 pp 0.80 91
Gabriel VilardiWPG · C · 3/3 games L2 · PP1 33%Season 31% +2 pp 0.80 81
William WallinderDET · D · 2/3 games D2 14%Season 12% +2 pp 0.32 34
Andreas EnglundDET · D · 2/3 games D3 · PP3 13%Season 11% +2 pp 0.00 3
Alex LaferriereLAK · R · 3/3 games L1 · PP1 35%Season 33% +2 pp 0.65 74
Beck MalenstynBUF · L · 3/3 games L4 · PP3 18%Season 15% +2 pp 0.19 9
Jaden SchwartzCOL · L · 3/3 games L3 · PP1 27%Season 25% +2 pp 0.51 61
Frank NazarCHI · C · 3/3 games L2 · PP2 25%Season 23% +2 pp 0.63 69
Matvei MichkovPHI · R · 3/3 games L3 · PP1 30%Season 28% +2 pp 0.78 73
Felix Unger SörumCAR · R · 1/3 games L4 · PP2 8%Season 5% +2 pp 0.27 34
Bobby BrinkMIN · R · 3/3 games L2 · PP1 27%Season 25% +2 pp 0.43 49
Bradly NadeauCAR · L · 1/3 games L3 · PP2 8%Season 6% +2 pp 0.32 44
Adam KlapkaCGY · R · 3/3 games L3 23%Season 21% +2 pp 0.34 25
Jordan EberleSEA · R · 3/3 games L1 · PP1 31%Season 28% +2 pp 0.72 73
Connor DewarPIT · C · 3/3 games L2 23%Season 21% +2 pp 0.38 22
Uvis BalinskisFLA · D · 2/3 games D3 · PP1 19%Season 17% +2 pp 0.24 54
Simon NemecCGY · D · 3/3 games D1 39%Season 37% +2 pp 0.48 75
Brendan GallagherVAN · R · 3/3 games L3 19%Season 17% +2 pp 0.24 11
Dylan StromeWSH · C · 3/3 games L1 · PP1 33%Season 31% +2 pp 0.79 79
Kevin BahlCGY · D · 3/3 games D1 37%Season 35% +2 pp 0.33 55
Mavrik BourqueNSH · C · 2/3 games L2 · PP2 19%Season 17% +2 pp 0.39 50
Kirill MarchenkoTOR · R · 3/3 games — · PP1 36%Season 34% +2 pp 0.99 88
Pavel BuchnevichSTL · L · 3/3 games L2 · PP2 28%Season 26% +2 pp 0.64 71
Shane PintoOTT · C · 3/3 games L2 · PP2 31%Season 29% +2 pp 0.70 78
Jacob TroubaSJS · D · 3/3 games D1 · PP2 36%Season 34% +2 pp 0.50 73
Ivan BarbashevVGK · L · 3/3 games L2 · PP2 31%Season 29% +2 pp 0.68 56
Roman KantserovCHI · R · 3/3 games L1 · PP1 35%Season 33% +2 pp 0.49 80
Cole HutsonWSH · D · 3/3 games D2 · PP1 37%Season 35% +2 pp 0.72 79
Cody GlassNJD · C · 3/3 games L4 21%Season 19% +2 pp 0.21 30
Darnell NurseSJS · D · 3/3 games D2 · PP3 32%Season 30% +2 pp 0.24 42
Jonas SiegenthalerNJD · D · 3/3 games D2 · PP2 33%Season 32% +2 pp 0.28 61
Miro HeiskanenDAL · D · 3/3 games D1 · PP1 41%Season 39% +2 pp 0.84 96
Mathieu OlivierCBJ · R · 3/3 games L2 27%Season 25% +2 pp 0.38 32
Jeremy LauzonVGK · D · 3/3 games D2 30%Season 28% +2 pp 0.05 31
Dmitry KulikovFLA · D · 3/3 games D3 29%Season 27% +2 pp 0.10 12
A.J. GreerANA · L · 3/3 games L2 · PP3 24%Season 22% +2 pp 0.36 30
Parker KellyCOL · C · 3/3 games L3 22%Season 20% +2 pp 0.41 17
Vince DunnSEA · D · 3/3 games D2 · PP1 40%Season 39% +2 pp 0.68 88
Mackie SamoskevichSEA · R · 3/3 games L3 · PP1 27%Season 25% +2 pp 0.36 50
Brandon CarloSTL · D · 3/3 games D1 30%Season 28% +2 pp 0.11 26
Matthew KniesCBJ · L · 3/3 games L1 · PP2 35%Season 33% +2 pp 0.63 80
Jason RobertsonDAL · L · 3/3 games L1 · PP1 38%Season 36% +2 pp 1.01 94
Connor McDavidEDM · C · 3/3 games — 40%Season 38% +2 pp 1.60 94
Viggo BjörckWPG · C · 3/3 games L4 · PP2 26%Season 24% +2 pp 0.20 47
JJ PeterkaBOS · R · 3/3 games L1 · PP2 32%Season 30% +2 pp 0.74 70
Nick RobertsonPIT · L · 3/3 games L2 · PP2 24%Season 22% +2 pp 0.45 31
Drew O'ConnorVAN · L · 3/3 games L2 26%Season 25% +2 pp 0.50 44
Ryan SheaEDM · D · 3/3 games — 39%Season 37% +2 pp 0.26 77
Hendrix LapierrePIT · C · 2/3 games L2 · PP2 17%Season 15% +2 pp 0.49 43
Drew DoughtyLAK · D · 3/3 games D1 · PP2 35%Season 33% +2 pp 0.21 72
Anthony DuclairNYI · L · 3/3 games L3 · PP2 25%Season 24% +2 pp 0.27 36
Justin HollWSH · D · 1/3 games D3 8%Season 6% +2 pp 0.23 14
Casey MittelstadtBOS · C · 3/3 games L2 · PP2 27%Season 26% +2 pp 0.51 54
Will CuylleNYR · L · 3/3 games L2 · PP2 27%Season 25% +2 pp 0.66 59
Noah OstlundBUF · C · 3/3 games L2 · PP1 34%Season 32% +2 pp 0.76 87
Ondrej PalatNYI · L · 3/3 games L3 24%Season 23% +2 pp 0.25 28
Filip HronekVAN · D · 3/3 games D1 · PP1 41%Season 39% +2 pp 0.45 88
Nikita ZadorovBOS · D · 3/3 games D2 30%Season 29% +2 pp 0.30 59
Arttu HyryDAL · R · 3/3 games L2 · PP3 24%Season 23% +2 pp 0.45 22
Brayden SchennNYI · C · 3/3 games L2 · PP1 32%Season 31% +2 pp 0.67 81
Jamie OleksiakVAN · D · 3/3 games D3 28%Season 27% +2 pp 0.26 17
Owen BeckMTL · C · 1/3 games L3 6%Season 5% +2 pp 0.10 5
Morgan RiellyTOR · D · 3/3 games — 35%Season 34% +1 pp 0.50 71
Linus KarlssonVAN · C · 3/3 games L1 · PP2 27%Season 26% +1 pp 0.42 50
Tommy NovakPIT · C · 3/3 games L1 · PP1 29%Season 27% +1 pp 0.58 66
Emmitt FinnieDET · C · 3/3 games L2 · PP2 30%Season 29% +1 pp 0.52 66
Dominic JamesTBL · C · 1/3 games L4 · PP2 8%Season 7% +1 pp 0.36 33
Tyler BertuzziCHI · L · 3/3 games L2 · PP1 33%Season 31% +1 pp 0.57 81
Alex IafalloWPG · L · 3/3 games L3 24%Season 22% +1 pp 0.35 36
K'Andre MillerCAR · D · 3/3 games D1 38%Season 37% +1 pp 0.45 85
Tyrel BauerWPG · D · 2/3 games D4 11%Season 10% +1 pp 0.12 22
Ty EmbersonEDM · D · 3/3 games — 18%Season 17% +1 pp 0.12 6
Jake GuentzelTBL · C · 3/3 games L2 · PP1 36%Season 34% +1 pp 1.09 97
Jonathan LekkerimäkiVAN · R · 3/3 games L2 · PP1 28%Season 27% +1 pp 0.59 61
Michael AmadioOTT · R · 3/3 games L1 26%Season 25% +1 pp 0.47 37
Tyler MyersDAL · D · 3/3 games D2 26%Season 25% +1 pp 0.05 8
Jalen ChatfieldCAR · D · 3/3 games D2 33%Season 32% +1 pp 0.29 59
Warren FoegeleOTT · L · 3/3 games L3 23%Season 22% +1 pp 0.21 22
Alexander KerfootNSH · C · 3/3 games L3 · PP3 27%Season 25% +1 pp 0.56 62
William CarrierCAR · L · 3/3 games L3 26%Season 25% +1 pp 0.52 23
Roman JosiNSH · D · 3/3 games D1 · PP1 43%Season 41% +1 pp 0.88 96
James HagensBOS · C · 3/3 games L3 · PP1 rotation 25%Season 24% +1 pp 0.70 52
Noel AcciariPHI · C · 3/3 games L4 23%Season 21% +1 pp 0.29 18
Fraser MintenBOS · C · 3/3 games L1 · PP2 28%Season 27% +1 pp 0.62 64
Kent JohnsonCBJ · C · 3/3 games L2 · PP1 32%Season 31% +1 pp 0.55 77
Braeden BowmanVGK · R · 3/3 games L2 · PP2 25%Season 23% +1 pp 0.56 53
Alex TuchWSH · R · 3/3 games L1 · PP1 31%Season 30% +1 pp 1.05 80
Barclay GoodrowSJS · C · 3/3 games L4 18%Season 17% +1 pp 0.19 13
Elias LindholmBOS · C · 3/3 games L3 · PP1 27%Season 26% +1 pp 0.62 71
Michael MisaSJS · C · 3/3 games L3 · PP2 26%Season 25% +1 pp 0.37 49
Jaccob SlavinCAR · D · 3/3 games D2 33%Season 32% +1 pp 0.23 51
Michael Brandsegg-NygårdDET · R · 3/3 games L2 · PP2 30%Season 29% +1 pp 0.52 63
Marat KhusnutdinovBOS · C · 3/3 games L3 22%Season 21% +1 pp 0.38 26
Emil HeinemanNYI · L · 3/3 games L1 · PP2 26%Season 25% +1 pp 0.38 42
Alex VlasicCHI · D · 3/3 games D2 · PP1 rotation 33%Season 31% +1 pp 0.27 51
Dmitri SimashevUTA · D · 3/3 games D3 28%Season 27% +1 pp 0.29 25
Vincent TrocheckUTA · C · 3/3 games L1 · PP2 29%Season 28% +1 pp 0.59 64
Blake ColemanMIN · L · 3/3 games L2 · PP1 27%Season 26% +1 pp 0.48 60
Ivar StenbergSJS · L · 3/3 games L2 · PP1 29%Season 28% +1 pp 0.78 74
Alex NewhookMTL · C · 3/3 games L3 · PP2 26%Season 25% +1 pp 0.47 54
Trevor ZegrasPHI · C · 3/3 games L1 · PP1 34%Season 33% +1 pp 0.90 83
Marc GatcombVGK · C · 3/3 games L3 21%Season 20% +1 pp 0.27 12
Jake EvansMTL · C · 3/3 games L3 20%Season 20% +1 pp 0.45 23
Jack QuinnBUF · R · 3/3 games L1 · PP1 34%Season 34% +1 pp 1.01 91
Kirby DachMTL · C · 3/3 games L4 20%Season 19% +1 pp 0.17 22
Barrett HaytonUTA · C · 3/3 games L2 · PP2 25%Season 24% +1 pp 0.64 51
Jamie BennDAL · L · 3/3 games L2 · PP3 26%Season 25% +1 pp 0.33 33
Jake NeighboursSTL · L · 3/3 games L3 · PP1 27%Season 26% +1 pp 0.43 62
Brayden PointTBL · C · 3/3 games L2 · PP1 34%Season 34% +1 pp 0.86 96
Kyle PalmieriNYI · C · 3/3 games L2 · PP1 31%Season 30% +1 pp 0.65 84
Niko MikkolaFLA · D · 3/3 games D1 32%Season 31% +1 pp 0.19 47
Fedor SvechkovCOL · C · 3/3 games L2 24%Season 23% +1 pp 0.27 27
Adam FoxNYR · D · 3/3 games D2 · PP1 38%Season 38% +1 pp 1.08 92
Noah HanifinVGK · D · 3/3 games D3 · PP2 34%Season 33% +1 pp 0.47 63
Clayton KellerUTA · R · 3/3 games L3 · PP1 33%Season 32% +1 pp 0.90 89
Wyatt KaiserCHI · D · 3/3 games D1 · PP2 32%Season 31% +1 pp 0.22 48
Noah WarrenANA · D · 3/3 games D1 28%Season 27% +1 pp 0.25 24
Adam FantilliCBJ · C · 3/3 games L1 · PP2 35%Season 34% +1 pp 0.62 88
Kirill KaprizovMIN · L · 3/3 games L1 · PP1 40%Season 39% +1 pp 1.95 95
Reid SchaeferNSH · L · 2/3 games L3 · PP3 12%Season 12% +1 pp 0.22 9
Beckett SenneckeANA · R · 3/3 games L1 · PP1 37%Season 36% +1 pp 0.76 93
Casey CizikasNYI · C · 3/3 games L4 21%Season 20% +1 pp 0.35 24
Scott LaughtonLAK · C · 3/3 games L2 · PP3 24%Season 24% +1 pp 0.38 31
Noah LabaNYR · C · 3/3 games L2 · PP3 25%Season 24% +1 pp 0.30 33
Dylan SambergWPG · D · 3/3 games D1 · PP1 37%Season 37% +1 pp 0.24 66
