Premium beta

Deployment Watch

Track changing ice time and observed player roles, with evidence from NHL games.

312changes shown
How to read Deployment WatchQuick guide

Usage changes shows share against season. Role changes compares the selected recent games with the preceding non-overlapping games on the same team.

Usage changes Recent PP or 5v5 share compared with season share, measured in percentage points.
Role changes Observed PP units and 5v5 usage bands compared between adjacent periods. These are not projected line combinations.
Early movement A role difference was observed, but there are too few games or PP opportunities to call it stable.
Emerging Repeated observations support the change, but the new role is not yet firmly established.
Confirmed Several recent games support the same role with adequate evidence. Not a guarantee of future usage.
PP share Player PP seconds divided by the team’s total PP time in the selected window.
5v5 share Player 5v5 seconds divided by the team’s total 5v5 time.
Overall Combined 5v5 + PP opportunity share; penalty-kill time excluded.

Recent opportunity share compared with the season baseline.

My Players is stored on this device while you are signed out. Sign in to sync it across devices. Use the My Players page to review the local list.
PlayerRole5v5 sharevs seasonxP/GDeployment
Jake SandersonOTT · D · 3/3 gamesDay-to-day D2 34%Season 10% +25 pp 0.91 91
Ilya SolovyovPIT · D · 3/3 games D3 29%Season 7% +22 pp 0.21 23
Filip ChytilVAN · C · 3/3 games L1 32%Season 11% +22 pp 0.44 53
Juuso VälimäkiCAR · D · 3/3 games D3 26%Season 7% +19 pp 0.30 52
Artem ZubOTT · D · 3/3 games D2 34%Season 15% +19 pp 0.39 55
Nick DeSimoneUTA · D · 3/3 games D3 24%Season 6% +18 pp 0.17 18
Cole KnublePHI · R · 3/3 games L3 23%Season 5% +18 pp 0.46 43
Hunter McDonaldPHI · D · 3/3 games D3 23%Season 5% +18 pp 0.16 7
Oliver BonkPHI · D · 3/3 games D1 37%Season 20% +18 pp 0.61 63
Spencer StastneyPIT · D · 3/3 games D1 38%Season 21% +18 pp 0.27 31
Charlie McAvoyBOS · D · 3/3 games D1 36%Season 18% +17 pp 0.81 93
Connor BedardCHI · C · 3/3 games L2 30%Season 13% +17 pp 1.05 91
Kaiden GuhleMTL · D · 3/3 games D1 40%Season 23% +17 pp 0.43 58
Zach HymanEDM · L · 3/3 games — 29%Season 12% +17 pp 0.56 75
Drew HellesonANA · D · 3/3 games D2 31%Season 15% +17 pp 0.17 36
Connor BrownNJD · R · 3/3 games L3 22%Season 6% +16 pp 0.56 56
Aleksanteri KaskimakiSTL · C · 3/3 games L3 22%Season 7% +16 pp 0.05 23
Brennan OthmannCGY · L · 3/3 games L3 24%Season 9% +15 pp 0.12 21
Jacob GaucherPHI · C · 3/3 games L4 20%Season 4% +15 pp 0.00 6
Oliver KapanenMTL · C · 3/3 games L2 22%Season 7% +15 pp — —
Alex BumpPHI · L · 3/3 games L2 25%Season 11% +14 pp 0.53 42
Matthew KesselNYI · D · 3/3 games D3 27%Season 12% +14 pp 0.19 23
Nolan AllanSJS · D · 3/3 games D3 31%Season 17% +14 pp 0.23 39
Ty DellandreaSJS · C · 3/3 games L2 24%Season 10% +14 pp 0.27 25
Otto StenbergSTL · C · 3/3 games L4 19%Season 6% +13 pp 0.41 28
Marshall RifaiTOR · D · 1/3 gamesInjured reserve D2 18%Season 5% +13 pp 0.02 8
Johnathan KovacevicNJD · D · 3/3 games D3 29%Season 16% +13 pp 0.16 31
Jonathan CastagnaCGY · C · 3/3 games L1 30%Season 16% +13 pp 0.31 36
Dylan CoghlanVGK · D · 3/3 games D3 30%Season 17% +13 pp 0.03 26
Seth JarvisCAR · R · 2/3 games L2 17%Season 4% +13 pp 0.86 79
Jayden StrubleNSH · D · 3/3 games D3 33%Season 21% +13 pp 0.15 19
Ryan Nugent-HopkinsEDM · C · 2/3 gamesInjured reserve — 16%Season 3% +13 pp 0.74 89
Cole SchwindtFLA · R · 3/3 games L4 17%Season 4% +13 pp 0.18 18
Vinni LettieriTOR · C · 3/3 games — 17%Season 4% +13 pp 0.39 40
Rutger McGroartyPIT · R · 2/3 games L4 17%Season 4% +13 pp 0.27 31
Haydn FleuryWPG · D · 3/3 games D3 28%Season 15% +12 pp 0.11 47
Jason ZuckerBUF · L · 2/3 games L2 17%Season 4% +12 pp 0.66 71
Kyle CapobiancoDAL · D · 2/3 games D3 18%Season 6% +12 pp 0.12 35
Nico SturmMIN · C · 3/3 gamesInjured reserve L4 19%Season 8% +12 pp 0.30 11
Justin BarronSTL · D · 3/3 games D3 35%Season 23% +12 pp 0.30 43
Alexander HoltzVGK · R · 2/3 games L4 15%Season 4% +11 pp 0.34 29
Luca Del Bel BelluzCBJ · C · 3/3 games L4 19%Season 8% +11 pp 0.10 14
Taylor RaddyshNYR · R · 3/3 games L4 16%Season 5% +11 pp 0.27 24
Kailer YamamotoUTA · R · 3/3 games L2 26%Season 15% +11 pp 0.67 51
Ben JonesCGY · C · 2/3 games L3 15%Season 4% +11 pp 0.39 44
Matt RoyWSH · D · 2/3 games D1 25%Season 14% +11 pp 0.20 55
Andrei KuzmenkoPIT · L · 3/3 games L4 25%Season 15% +10 pp 0.29 49
Jake ChristiansenCBJ · D · 3/3 games D2 33%Season 23% +10 pp 0.30 7
Ethan Del MastroCHI · D · 2/3 games D3 20%Season 10% +10 pp 0.13 9
Jake WalmanEDM · D · 3/3 gamesDay-to-day — 28%Season 18% +10 pp 0.29 53
Nicolas DeslauriersCAR · L · 3/3 games L4 21%Season 12% +9 pp 0.17 9
Damon SeversonCBJ · D · 3/3 games D1 41%Season 32% +9 pp 0.49 77
Skyler Brind'AmourCAR · C · 2/3 games L4 12%Season 3% +9 pp — 30
Jonny BrodzinskiWSH · C · 2/3 games L4 13%Season 4% +9 pp 0.37 27
Roger McQueenANA · C · 3/3 games L4 21%Season 13% +9 pp 0.25 42
Colton DachEDM · C · 3/3 games — 24%Season 15% +9 pp 0.30 32
Luke EvangelistaNJD · R · 3/3 gamesDay-to-day L2 27%Season 19% +8 pp 0.92 81
Ivan MiroshnichenkoWSH · L · 2/3 games L4 15%Season 6% +8 pp 0.24 23
Mitchell ChaffeeNYI · R · 2/3 games L4 12%Season 4% +8 pp 0.52 28
Matt KierstedMIN · D · 2/3 games D3 15%Season 7% +8 pp 0.24 18
Macklin CelebriniSJS · C · 3/3 games L1 35%Season 28% +8 pp 1.47 98
Kyle MacLeanNYI · C · 2/3 games L4 11%Season 4% +8 pp 0.19 14
Sam DickinsonSJS · D · 3/3 games D1 36%Season 29% +8 pp 0.36 40
Emil LillebergTBL · D · 2/3 games D3 20%Season 12% +8 pp 0.13 21
Erik GustafssonLAK · D · 3/3 games D1 33%Season 26% +8 pp 0.39 70
Tyler PitlickMIN · C · 3/3 games L4 15%Season 7% +7 pp 0.08 4
Sam ColangeloANA · R · 3/3 games L3 23%Season 15% +7 pp 0.19 25
Nino NiederreiterWPG · R · 3/3 gamesDay-to-day L4 23%Season 16% +7 pp 0.32 37
J.T. CompherDET · L · 2/3 games L3 16%Season 9% +7 pp 0.43 43
Frederic BrunetBOS · D · 3/3 games D3 29%Season 22% +7 pp 0.32 64
Aydar SunievCGY · L · 3/3 games L4 23%Season 16% +7 pp 0.33 43
Wyatt JohnstonDAL · C · 3/3 games L1 31%Season 24% +7 pp 1.04 94
Brandon MontourSEA · D · 3/3 games D1 42%Season 35% +7 pp 0.65 88
Ridly GreigOTT · C · 3/3 games L1 30%Season 23% +7 pp 0.37 62
Nikolas MatinpaloOTT · D · 3/3 games D3 30%Season 23% +7 pp 0.12 16
Carter MazurDET · L · 2/3 games L4 16%Season 9% +7 pp 0.06 19
Avery HayesPIT · R · 1/3 games L3 9%Season 2% +7 pp 0.41 26
Mats ZuccarelloLAK · R · 3/3 games L3 25%Season 18% +7 pp 0.52 78
Troy StecherTOR · D · 3/3 games — 40%Season 33% +7 pp 0.18 49
Andre LeeLAK · L · 3/3 games L3 24%Season 17% +7 pp 0.36 22
Aaron EkbladFLA · D · 3/3 games D2 34%Season 28% +6 pp 0.44 82
Joel KivirantaDAL · L · 3/3 gamesDay-to-day L4 18%Season 11% +6 pp 0.19 15
Ilya LyubushkinNSH · D · 1/3 games D3 9%Season 3% +6 pp 0.18 19
Jared WrightLAK · R · 2/3 games L4 12%Season 6% +6 pp 0.27 12
Zack MacEwenTOR · R · 3/3 games — 13%Season 7% +6 pp 0.27 2
Victor ManciniVAN · D · 2/3 games D4 14%Season 8% +6 pp 0.11 22
Justin DowlingNYR · C · 2/3 games L4 11%Season 5% +6 pp 0.08 2
Dennis GilbertBUF · D · 2/3 games D4 13%Season 7% +6 pp 0.20 7
Jesperi KotkaniemiCAR · C · 3/3 games L1 26%Season 21% +6 pp 0.30 34
Kevin KorchinskiCHI · D · 1/3 games D2 10%Season 5% +6 pp 0.14 13
Brandon DuhaimeTOR · L · 3/3 games — 26%Season 20% +6 pp 0.23 13
Samuel HeleniusLAK · C · 3/3 games L4 20%Season 15% +6 pp — —
Cole ReinhardtFLA · L · 1/3 games L4 7%Season 2% +6 pp 0.21 14
Elias PetterssonVAN · D · 3/3 games D1 39%Season 33% +6 pp 0.21 44
Gavin BrindleyCOL · C · 2/3 games L4 12%Season 6% +6 pp 0.24 24
Dylan LarkinDET · C · 3/3 games L2 31%Season 25% +5 pp 0.89 96
Raphael LavoieVGK · C · 3/3 games L4 21%Season 15% +5 pp 0.18 8
Brayden YagerWPG · C · 1/3 games L3 8%Season 2% +5 pp 0.00 24
Andrew PeekeUTA · D · 3/3 games D2 35%Season 30% +5 pp 0.33 26
Elmer SoderblomPIT · L · 2/3 games L3 17%Season 11% +5 pp 0.30 20
Logan O'ConnorCOL · R · 1/3 games L4 7%Season 2% +5 pp 0.47 13
Cutter GauthierANA · L · 3/3 games L1 29%Season 24% +5 pp 0.76 86
Matthew PoitrasBOS · C · 3/3 games L4 20%Season 15% +5 pp 0.52 28
Jackson LaCombeANA · D · 3/3 games D1 43%Season 39% +5 pp 0.66 96
Teddy BluegerTOR · C · 3/3 games — 26%Season 21% +5 pp 0.13 13
Fabian ZetterlundOTT · L · 3/3 games L1 30%Season 25% +5 pp 0.60 58
David ReinbacherMTL · D · 1/3 games D3 7%Season 2% +5 pp 0.37 4
Mikhail SergachevUTA · D · 3/3 games D1 39%Season 34% +4 pp 0.77 93
Ben MeyersSEA · C · 3/3 games L3 23%Season 18% +4 pp 0.25 14
Arshdeep BainsVAN · L · 3/3 games L3 22%Season 18% +4 pp 0.22 16
Ryan SheaEDM · D · 3/3 games — 42%Season 38% +4 pp 0.26 77
Mikael GranlundANA · C · 3/3 games L2 27%Season 23% +4 pp 0.77 91
Andrew MangiapaneCHI · L · 1/3 games L3 7%Season 3% +4 pp 0.24 23
Gage GoncalvesTBL · C · 3/3 games L1 32%Season 28% +4 pp 0.29 58
Adam GaudetteSJS · R · 1/3 games L4 5%Season 1% +4 pp 0.30 34
Taylor MakarCOL · L · 1/3 games L4 5%Season 2% +4 pp 0.00 1
Denver BarkeyPHI · C · 3/3 games L4 22%Season 18% +4 pp 0.46 64
Quinn HughesMIN · D · 3/3 games D1 51%Season 47% +4 pp 1.36 99
Shane PintoOTT · C · 3/3 games L2 32%Season 28% +4 pp 0.70 78
Mikey AndersonLAK · D · 3/3 games D3 35%Season 32% +4 pp 0.18 33
Olen ZellwegerBUF · D · 3/3 games D2 37%Season 33% +4 pp 0.40 66
Colin BlackwellDAL · C · 3/3 games L4 19%Season 15% +4 pp 0.19 6
Josh MahuraSEA · D · 3/3 games D3 23%Season 20% +4 pp 0.14 16
Erik KarlssonPIT · D · 3/3 games D1 38%Season 35% +4 pp 0.80 91
Lars EllerFLA · C · 3/3 games L3 29%Season 25% +4 pp 0.39 47
Alexandre CarrierMTL · D · 3/3 games D1 38%Season 34% +4 pp 0.31 45
Dylan GuentherUTA · R · 3/3 games L1 30%Season 26% +4 pp 0.68 86
Ryan DonatoCHI · C · 3/3 games L2 24%Season 21% +3 pp 0.26 34
Charle-Edouard D'AstousTBL · D · 3/3 games D3 28%Season 25% +3 pp 0.48 66
Hayden HodgsonOTT · R · 2/3 games L4 7%Season 4% +3 pp 0.00 5
Teuvo TeravainenCHI · C · 3/3 games L4 22%Season 18% +3 pp 0.54 63
Kevin BahlCGY · D · 3/3 games D1 41%Season 37% +3 pp 0.33 55
Tyson KozakBUF · C · 1/3 games L3 9%Season 5% +3 pp 0.13 12
Trevor ConnellyVGK · L · 3/3 games L1 25%Season 22% +3 pp 0.74 70
Kasperi KapanenEDM · R · 3/3 games — 30%Season 26% +3 pp 0.56 72
Nick JensenANA · D · 1/3 games D3 9%Season 6% +3 pp 0.25 32
Mattias SamuelssonBUF · D · 3/3 games D1 45%Season 41% +3 pp 0.56 63
Jean-Gabriel PageauNYI · C · 3/3 games L3 29%Season 26% +3 pp 0.35 38
Jake DeBruskVAN · L · 3/3 games L2 24%Season 21% +3 pp 0.48 73
Scott SabourinTBL · R · 1/3 games L3 7%Season 4% +3 pp 0.23 10
Bo HorvatNYI · C · 3/3 games L1 32%Season 29% +3 pp 0.98 93
Ian ColeCHI · D · 3/3 games D1 32%Season 29% +3 pp 0.13 36
Adam WilsbyNSH · D · 3/3 games D1 38%Season 35% +3 pp 0.52 47
Brian DumoulinLAK · D · 3/3 games D3 33%Season 30% +3 pp 0.16 27
Nikita ZadorovBOS · D · 3/3 games D2 34%Season 31% +3 pp 0.30 59
Gustav ForslingFLA · D · 3/3 gamesDay-to-day D2 37%Season 34% +3 pp 0.27 67
Collin GrafSJS · R · 3/3 games L1 28%Season 25% +3 pp 0.34 33
Jordan KyrouWSH · R · 3/3 games L2 27%Season 24% +3 pp 0.73 64
Isak RosenWPG · R · 3/3 games L3 26%Season 23% +3 pp 0.20 38
Vladislav GavrikovNYR · D · 3/3 games D2 40%Season 37% +3 pp 0.43 62
Drew O'ConnorVAN · L · 3/3 games L2 29%Season 26% +3 pp 0.50 44
Roman JosiNSH · D · 3/3 games D1 41%Season 39% +3 pp 0.88 96
Luke GlendeningNYR · C · 1/3 games L4 4%Season 1% +3 pp 0.17 11
Ryan McDonaghTBL · D · 3/3 games D2 30%Season 27% +3 pp 0.24 38
Sam RinzelCHI · D · 3/3 games D2 32%Season 29% +3 pp 0.21 59
Anthony DuclairNYI · L · 3/3 games L3 27%Season 24% +3 pp 0.27 36
Joel EdmundsonLAK · D · 3/3 games D2 32%Season 29% +3 pp 0.12 19
Mathieu OlivierCBJ · R · 3/3 games L2 30%Season 27% +3 pp 0.38 32
Jesper BoqvistNJD · C · 3/3 games L4 21%Season 18% +3 pp 0.46 33
Sam MalinskiCOL · D · 3/3 games D1 32%Season 30% +3 pp 0.28 51
Ben ChiarotDET · D · 3/3 games D1 38%Season 35% +3 pp 0.15 59
Dylan StromeWSH · C · 3/3 games L1 31%Season 28% +3 pp 0.79 79
Oliver Ekman-LarssonTOR · D · 3/3 games — 35%Season 32% +3 pp 0.15 52
Ty EmbersonEDM · D · 3/3 games — 22%Season 19% +3 pp 0.12 6
Cale MakarCOL · D · 3/3 games D3 31%Season 28% +3 pp 0.92 94
Simon NemecCGY · D · 3/3 games D1 40%Season 38% +3 pp 0.48 75
Beckett SenneckeANA · R · 3/3 games L1 35%Season 33% +3 pp 0.76 93
Pavel BuchnevichSTL · L · 3/3 games L2 27%Season 24% +3 pp 0.64 71
Simon HolmstromNYI · R · 3/3 games L1 28%Season 25% +3 pp 0.57 68
Tyson HindsANA · D · 3/3 games D4 34%Season 31% +3 pp 0.00 22
Alex LaferriereLAK · R · 3/3 games L1 33%Season 31% +3 pp 0.65 74
Kirill MarchenkoTOR · R · 3/3 games — 32%Season 30% +3 pp 0.99 88
Corey PerryLAK · R · 3/3 games L4 21%Season 18% +2 pp 0.21 43
Blake LizottePIT · C · 3/3 games L3 25%Season 22% +2 pp 0.45 21
Beck MalenstynBUF · L · 3/3 games L4 19%Season 17% +2 pp 0.19 9
Thomas HarleyDAL · D · 3/3 games D1 44%Season 41% +2 pp 0.41 81
Connor MurphyEDM · D · 3/3 games — 41%Season 38% +2 pp 0.14 40
Hampus LindholmBOS · D · 3/3 games D1 37%Season 34% +2 pp 0.36 75
Travis SanheimPHI · D · 3/3 games D1 45%Season 42% +2 pp 0.40 76
Marat KhusnutdinovBOS · C · 3/3 games L3 25%Season 23% +2 pp 0.38 26
Miro HeiskanenDAL · D · 3/3 games D1 38%Season 36% +2 pp 0.84 96
William WallinderDET · D · 2/3 games D2 16%Season 14% +2 pp 0.32 34
Gabriel VilardiWPG · C · 3/3 games L2 29%Season 27% +2 pp 0.80 81
Linus KarlssonVAN · C · 3/3 games L1 27%Season 25% +2 pp 0.42 50
Will CuylleNYR · L · 3/3 games L2 27%Season 25% +2 pp 0.66 59
Alex IafalloWPG · L · 3/3 games L3 25%Season 23% +2 pp 0.35 36
Frank NazarCHI · C · 3/3 games L3 24%Season 22% +2 pp 0.63 69
Ryan PulockNYI · D · 3/3 games D2 33%Season 31% +2 pp 0.12 31
Brendan GallagherVAN · R · 3/3 games L3 21%Season 19% +2 pp 0.24 11
Jordan EberleSEA · R · 3/3 games L1 29%Season 27% +2 pp 0.72 73
Kirby DachMTL · C · 3/3 games L4 22%Season 20% +2 pp 0.17 22
Mark StoneVGK · R · 3/3 games L1 29%Season 27% +2 pp 0.96 88
Charlie CoyleCBJ · C · 3/3 games L2 28%Season 26% +2 pp 0.95 85
Cole HutsonWSH · D · 3/3 games D2 36%Season 34% +2 pp 0.72 79
John CarlsonTBL · D · 3/3 games D1 34%Season 31% +2 pp 0.78 88
Nick PaulTOR · L · 3/3 games — 29%Season 27% +2 pp 0.37 50
JJ PeterkaBOS · R · 3/3 games L1 31%Season 29% +2 pp 0.74 70
MacKenzie WeegarUTA · D · 3/3 games D1 39%Season 37% +2 pp 0.47 74
Andreas EnglundDET · D · 2/3 games D3 14%Season 12% +2 pp 0.00 3
Darnell NurseSJS · D · 3/3 games D2 35%Season 33% +2 pp 0.24 42
Brett KulakCOL · D · 3/3 games D1 37%Season 35% +2 pp 0.29 44
Noel AcciariPHI · C · 3/3 games L4 26%Season 24% +2 pp 0.29 18
Pavel ZachaBOS · C · 3/3 games L2 28%Season 26% +2 pp 0.63 79
Neal PionkWPG · D · 3/3 games D1 39%Season 37% +2 pp 0.46 89
Mavrik BourqueNSH · C · 2/3 games L2 19%Season 17% +2 pp 0.39 50
Tyler MyersDAL · D · 3/3 games D2 29%Season 27% +2 pp 0.05 8
Hendrix LapierrePIT · C · 2/3 games L2 17%Season 15% +2 pp 0.49 43
Jack EichelVGK · C · 3/3 games L1 30%Season 28% +2 pp 1.13 94
Justin HollWSH · D · 1/3 games D3 9%Season 7% +2 pp 0.23 14
Cody GlassNJD · C · 3/3 games L4 22%Season 21% +2 pp 0.21 30
Owen BeckMTL · C · 1/3 games L3 7%Season 5% +2 pp 0.10 5
Viggo BjörckWPG · C · 3/3 games L4 26%Season 24% +2 pp 0.20 47
Arttu HyryDAL · R · 3/3 games L2 26%Season 25% +2 pp 0.45 22
Jason RobertsonDAL · L · 3/3 games L1 33%Season 32% +2 pp 1.01 94
Lucas RaymondDET · L · 3/3 games L1 33%Season 31% +2 pp 1.13 96
Vince DunnSEA · D · 3/3 games D2 39%Season 37% +2 pp 0.68 88
Braeden BowmanVGK · R · 3/3 games L2 24%Season 23% +2 pp 0.56 53
Parker KellyCOL · C · 3/3 games L3 24%Season 22% +2 pp 0.41 17
Ville KoivunenPIT · R · 3/3 games L4 22%Season 20% +2 pp — —
Alexander KerfootNSH · C · 3/3 games L3 27%Season 25% +2 pp 0.56 62
A.J. GreerANA · L · 3/3 games L2 25%Season 23% +2 pp 0.36 30
Tyrel BauerWPG · D · 2/3 games D4 12%Season 11% +2 pp 0.12 22
Adam FoxNYR · D · 3/3 games D2 36%Season 34% +2 pp 1.08 92
Nick SeelerPHI · D · 3/3 games D2 35%Season 34% +1 pp 0.22 27
Connor DewarPIT · C · 3/3 games L2 24%Season 23% +1 pp 0.38 22
Jaden SchwartzCOL · L · 3/3 games L3 25%Season 23% +1 pp 0.51 61
Matvei GridinCGY · R · 3/3 games L1 27%Season 26% +1 pp 0.58 67
Moritz SeiderDET · D · 3/3 games D1 38%Season 37% +1 pp 0.65 97
Adam KlapkaCGY · R · 3/3 games L3 23%Season 22% +1 pp 0.34 25
Warren FoegeleOTT · L · 3/3 games L3 26%Season 25% +1 pp 0.21 22
K'Andre MillerCAR · D · 3/3 games D1 39%Season 38% +1 pp 0.45 85
Filip HronekVAN · D · 3/3 games D1 38%Season 37% +1 pp 0.45 88
Vincent TrocheckUTA · C · 3/3 games L1 29%Season 28% +1 pp 0.59 64
Matvei MichkovPHI · R · 3/3 games L3 25%Season 24% +1 pp 0.78 73
Sam BennettFLA · C · 3/3 games L1 32%Season 30% +1 pp 0.74 87
Brayden SchennNYI · C · 3/3 games L2 28%Season 26% +1 pp 0.67 81
Dylan SambergWPG · D · 3/3 games D1 41%Season 39% +1 pp 0.24 66
Martin PospisilCGY · C · 3/3 games L2 25%Season 24% +1 pp 0.33 22
Michael AmadioOTT · R · 3/3 games L1 30%Season 29% +1 pp 0.47 37
Yakov TreninMIN · C · 3/3 games L3 24%Season 23% +1 pp 0.23 19
Adam EdstromNSH · C · 3/3 games L3 27%Season 26% +1 pp 0.34 26
Barclay GoodrowSJS · C · 3/3 games L4 20%Season 18% +1 pp 0.19 13
Ivan BarbashevVGK · L · 3/3 games L2 31%Season 30% +1 pp 0.68 56
Brayden McNabbVGK · D · 3/3 games D1 35%Season 34% +1 pp 0.37 37
Leo CarlssonANA · C · 3/3 games L1 31%Season 30% +1 pp 1.10 92
Morgan RiellyTOR · D · 3/3 games — 36%Season 35% +1 pp 0.50 71
Noah CatesPHI · L · 3/3 games L3 23%Season 22% +1 pp 0.19 26
Brandon CarloSTL · D · 3/3 games D1 32%Season 31% +1 pp 0.11 26
Felix Unger SörumCAR · R · 1/3 games L4 6%Season 5% +1 pp 0.27 34
Jamie OleksiakVAN · D · 3/3 games D3 31%Season 30% +1 pp 0.26 17
Ondrej PalatNYI · L · 3/3 games L3 26%Season 25% +1 pp 0.25 28
Chris KreiderMTL · L · 3/3 games L4 26%Season 24% +1 pp 0.40 67
James HagensBOS · C · 3/3 games L3 24%Season 23% +1 pp 0.70 52
Brady TkachukFLA · L · 3/3 games L2 27%Season 26% +1 pp 0.95 90
Dominic JamesTBL · C · 1/3 games L4 8%Season 7% +1 pp 0.36 33
Jake EvansMTL · C · 3/3 games L3 23%Season 22% +1 pp 0.45 23
Conor GeekieTBL · C · 3/3 games L4 23%Season 22% +1 pp 0.35 36
Drew DoughtyLAK · D · 3/3 games D1 35%Season 34% +1 pp 0.21 72
Casey MittelstadtBOS · C · 3/3 games L2 26%Season 25% +1 pp 0.51 54
Alex TuchWSH · R · 3/3 games L1 29%Season 28% +1 pp 1.05 80
Tommy NovakPIT · C · 3/3 games L1 26%Season 26% +1 pp 0.58 66
Jamie BennDAL · L · 3/3 games L2 26%Season 25% +1 pp 0.33 33
Matt BoldyMIN · L · 3/3 games L1 33%Season 32% +1 pp 1.38 96
Alex NewhookMTL · C · 3/3 games L3 25%Season 24% +1 pp 0.47 54
Sean CouturierPHI · C · 3/3 games L2 28%Season 27% +1 pp 0.48 40
Cole SillingerCBJ · C · 3/3 games L1 28%Season 27% +1 pp 0.65 47
Nikolaj EhlersCAR · L · 3/3 games L3 25%Season 25% +1 pp 0.94 86
Bradly NadeauCAR · L · 1/3 games L3 7%Season 6% +1 pp 0.32 44
Nathan MacKinnonCOL · C · 3/3 games L1 33%Season 32% +1 pp 1.38 97
Jack DruryNSH · C · 3/3 games L2 28%Season 27% +1 pp 0.54 37
Owen PowerBUF · D · 3/3 games D2 43%Season 43% +1 pp 0.70 92
Frederick GaudreauSEA · C · 3/3 games L2 26%Season 25% +1 pp 0.47 29
Brandon HagelTBL · L · 3/3 games L1 31%Season 30% +1 pp 1.25 98
Jackson BlakeCAR · R · 3/3 games L1 28%Season 27% +1 pp 1.10 94
Radko GudasFLA · D · 2/3 games D3 20%Season 19% +1 pp 0.13 15
Clayton KellerUTA · R · 3/3 games L3 28%Season 27% +1 pp 0.90 89
Fraser MintenBOS · C · 3/3 games L1 27%Season 26% +1 pp 0.62 64
Bobby McMannSEA · C · 3/3 games L2 29%Season 28% +1 pp 0.50 68
Adam LarssonSEA · D · 3/3 games D2 39%Season 38% +1 pp 0.21 50
Emmitt FinnieDET · C · 3/3 games L2 30%Season 29% +1 pp 0.52 66
Ivar StenbergSJS · L · 3/3 games L2 26%Season 25% +1 pp 0.78 74
Kiefer SherwoodSJS · L · 3/3 games L3 27%Season 26% +1 pp 0.45 50
Jonas BrodinMIN · D · 3/3 games D2 38%Season 38% +1 pp 0.43 71
Porter MartonePHI · R · 3/3 games L2 25%Season 24% +1 pp 0.43 61
Bobby BrinkMIN · R · 3/3 games L2 25%Season 24% +1 pp 0.43 49
Mackie SamoskevichSEA · R · 3/3 games L3 27%Season 26% +1 pp 0.36 50
Michael MisaSJS · C · 3/3 games L3 25%Season 24% +1 pp 0.37 49
Barrett HaytonUTA · C · 3/3 games L2 26%Season 25% +1 pp 0.64 51
Pavel DorofeyevNYR · R · 3/3 games L1 29%Season 29% +1 pp 0.84 80
Shea TheodoreVGK · D · 3/3 games D1 36%Season 35% +1 pp 0.38 86
Conor GarlandCBJ · R · 3/3 games L3 25%Season 24% +1 pp 0.24 49
Zach BogosianMIN · D · 3/3 games D3 27%Season 27% +1 pp 0.10 49
Oliver BjorkstrandNYR · R · 3/3 games L3 20%Season 20% +1 pp 0.41 34
Niko MikkolaFLA · D · 3/3 games D1 37%Season 37% +1 pp 0.19 47
Victor EklundNYI · R · 3/3 games L2 27%Season 26% +1 pp 0.57 45
Jonas SiegenthalerNJD · D · 3/3 games D2 35%Season 34% +1 pp 0.28 61
Anders LeeUTA · L · 3/3 games L1 25%Season 25% +1 pp 0.59 52
Kyle PalmieriNYI · C · 3/3 games L2 27%Season 26% +1 pp 0.65 84
Ryan LeonardWSH · R · 3/3 games L3 24%Season 24% +1 pp 0.75 67
Jake GuentzelTBL · C · 3/3 games L2 30%Season 29% +1 pp 1.09 97
Claude GirouxOTT · R · 3/3 games L2 28%Season 28% +1 pp 0.76 81
Tyler BertuzziCHI · L · 3/3 games L1 28%Season 28% +1 pp 0.57 81
Emil HeinemanNYI · L · 3/3 games L1 27%Season 27% +1 pp 0.38 42
Danila YurovMIN · R · 3/3 games L3 24%Season 23% +1 pp 0.52 60
Matthew KniesCBJ · L · 3/3 games L1 30%Season 29% +1 pp 0.63 80
Jake NeighboursSTL · L · 3/3 games L3 25%Season 25% +1 pp 0.43 62
Ryan StromeCGY · C · 3/3 games L1 26%Season 26% +1 pp 0.44 47
Yan KuznetsovCGY · D · 3/3 games — 29%Season 28% +1 pp — —
Tomas HertlVGK · C · 3/3 games L3 24%Season 23% +1 pp 0.61 83
Dmitri SimashevUTA · D · 3/3 games D3 30%Season 30% +1 pp 0.29 25
Roope HintzDAL · C · 3/3 games L3 26%Season 25% +1 pp 0.68 78
Matty BeniersSEA · C · 3/3 games L1 28%Season 27% +1 pp 0.46 72