Premium beta

Deployment Watch

Track changing ice time and observed player roles, with evidence from NHL games.

215changes shown
How to read Deployment WatchQuick guide

Usage changes shows share against season. Role changes compares the selected recent games with the preceding non-overlapping games on the same team.

Usage changes Recent PP or 5v5 share compared with season share, measured in percentage points.
Role changes Observed PP units and 5v5 usage bands compared between adjacent periods. These are not projected line combinations.
Early movement A role difference was observed, but there are too few games or PP opportunities to call it stable.
Emerging Repeated observations support the change, but the new role is not yet firmly established.
Confirmed Several recent games support the same role with adequate evidence. Not a guarantee of future usage.
PP share Player PP seconds divided by the team’s total PP time in the selected window.
5v5 share Player 5v5 seconds divided by the team’s total 5v5 time.
Overall Combined 5v5 + PP opportunity share; penalty-kill time excluded.

Recent opportunity share compared with the season baseline.

My Players is stored on this device while you are signed out. Sign in to sync it across devices. Use the My Players page to review the local list.
PlayerRole5v5 sharevs seasonxP/GDeployment
Quinton ByfieldLAK · R · 1/3 gamesDay-to-day L4 2%Season 20% -18 pp 0.62 81
Pavel MintyukovANA · D · 1/3 gamesInjured reserve D3 7%Season 26% -18 pp 0.31 56
Calum RitchieNYI · C · 1/3 gamesOut L4 0%Season 18% -18 pp 0.41 42
Esa LindellDAL · D · 1/3 gamesInjured reserve D2 10%Season 27% -17 pp 0.18 66
Mitch MarnerVGK · R · 1/3 gamesPersonal absence L2 7%Season 23% -16 pp 1.00 94
Marco RossiVAN · C · 1/3 games L4 5%Season 21% -16 pp 0.38 65
Matias MaccelliNYI · L · 1/3 gamesOut L4 4%Season 18% -14 pp 0.61 68
Mikael BacklundCGY · C · 1/3 gamesDay-to-day L2 10%Season 23% -13 pp 0.60 51
Mike MathesonMTL · D · 1/3 games D2 9%Season 22% -13 pp 0.44 74
David JiricekPHI · D · 1/3 games D3 6%Season 18% -12 pp 0.05 55
Shakir MukhamadullinEDM · D · 1/3 games — 0%Season 12% -12 pp 0.13 30
Simon BenoitPHI · D · 1/3 games D3 9%Season 20% -11 pp 0.03 9
Judd CaulfieldANA · R · 1/3 games L3 7%Season 18% -11 pp 0.43 50
Max JonesEDM · L · 1/3 games — 0%Season 11% -11 pp 0.21 16
Justin SourdifWSH · C · 1/3 games L3 9%Season 20% -11 pp 0.45 40
Danton HeinenCBJ · L · 1/3 games L4 5%Season 15% -10 pp 0.19 14
Evgeni MalkinPIT · C · 2/3 gamesDay-to-day L4 15%Season 25% -10 pp 0.78 75
Bryan RustPIT · R · 1/3 gamesInjured reserve L4 6%Season 15% -10 pp 0.65 73
Ben KindelPIT · C · 1/3 gamesInjured reserve L2 8%Season 17% -9 pp 0.62 74
Egor ChinakhovPIT · R · 1/3 gamesDay-to-day L2 8%Season 17% -9 pp 0.50 61
Amadeus LombardiNJD · C · 1/3 games L2 8%Season 17% -9 pp 0.39 33
Nick PerbixNSH · D · 2/3 games D2 17%Season 26% -9 pp 0.09 40
Vincent DesharnaisWSH · D · 2/3 gamesInjured reserve D2 21%Season 29% -8 pp 0.22 42
Jake McCabeTOR · D · 3/3 games — 24%Season 32% -8 pp 0.16 47
Luke SchennVAN · D · 1/3 games D4 8%Season 16% -8 pp 0.19 18
Victor HedmanTBL · D · 2/3 gamesDay-to-day D4 13%Season 21% -8 pp 0.38 46
Uvis BalinskisFLA · D · 1/3 games D3 9%Season 17% -8 pp 0.24 54
Liam OhgrenVAN · L · 2/3 games L3 15%Season 23% -8 pp 0.39 50
Igor ChernyshovSJS · L · 2/3 gamesOut L4 15%Season 23% -8 pp 0.39 55
Nick SuzukiMTL · C · 2/3 gamesOut L1 21%Season 29% -8 pp 1.25 94
Travis MitchellANA · D · 1/3 games D2 10%Season 17% -7 pp 0.24 23
Maxim ShabanovMIN · R · 2/3 games L4 15%Season 22% -7 pp 0.69 72
Sandis VilmanisFLA · L · 2/3 games L2 19%Season 26% -7 pp 0.36 35
Declan ChisholmNJD · D · 2/3 games D3 19%Season 26% -7 pp 0.39 44
Max CrozierTBL · D · 1/3 games D2 12%Season 19% -7 pp 0.36 44
Tyson FoersterPHI · R · 2/3 games L1 18%Season 24% -6 pp 0.32 74
Mattias EkholmEDM · D · 2/3 gamesOut D2 29%Season 36% -6 pp 0.28 69
Louis CrevierBUF · D · 3/3 games D4 19%Season 25% -6 pp 0.15 12
Oliver MooreCHI · C · 2/3 games L4 14%Season 20% -6 pp 0.26 34
Zach MetsaBUF · D · 2/3 games D3 14%Season 19% -5 pp 0.16 8
Nate DanielsonDET · C · 2/3 games L4 11%Season 17% -5 pp 0.28 23
David SpacekMIN · D · 1/3 games D3 6%Season 12% -5 pp 0.00 34
Carson SoucyCBJ · D · 2/3 games D3 16%Season 21% -5 pp 0.17 18
Brenden DillonNJD · D · 1/3 games D3 9%Season 14% -5 pp 0.14 23
Jared McCannSEA · L · 2/3 gamesInjured reserve L2 18%Season 23% -5 pp 0.69 73
Axel Sandin-PellikkaDET · D · 1/3 games D2 9%Season 14% -5 pp 0.38 53
Dmitri VoronkovCBJ · L · 2/3 games L4 11%Season 15% -5 pp 0.43 48
Emil AndraeCBJ · D · 1/3 games D4 7%Season 12% -5 pp 0.19 34
Jordan SpenceOTT · D · 3/3 games D1 35%Season 40% -5 pp 0.41 72
Pierre-Luc DuboisWSH · C · 1/3 games L2 9%Season 14% -5 pp 0.86 78
Gavin McKennaTOR · L · 3/3 games — 18%Season 23% -5 pp 0.51 61
Andre BurakovskyOTT · L · 1/3 games L4 6%Season 10% -5 pp 0.24 59
Sheldon DriesDET · C · 1/3 games L4 5%Season 9% -5 pp — 8
Peyton KrebsBUF · C · 3/3 games L1 23%Season 28% -5 pp 0.42 27
Ryan GreeneCHI · C · 3/3 games L4 21%Season 25% -4 pp 0.35 37
Michael BuntingPHI · L · 1/3 games L4 7%Season 11% -4 pp 0.35 44
Ville OttavainenSEA · D · 2/3 games D3 12%Season 16% -4 pp 0.15 18
Jeff MalottANA · L · 2/3 gamesDay-to-day L3 15%Season 19% -4 pp 0.29 11
Morgan FrostCGY · C · 3/3 games L4 21%Season 25% -4 pp 0.56 67
Zeev BuiumVAN · D · 3/3 games D2 33%Season 37% -4 pp 0.25 67
Timothy LiljegrenWSH · D · 3/3 games D4 29%Season 33% -4 pp 0.18 28
Noah JuulsenCOL · D · 2/3 games D6 12%Season 16% -4 pp 0.12 12
Zayne ParekhCGY · D · 3/3 games D3 27%Season 31% -4 pp 0.31 72
Morgan GeekieBOS · C · 3/3 games L2 25%Season 29% -4 pp 0.69 77
Erik GudbransonCBJ · D · 3/3 games D3 25%Season 28% -3 pp 0.11 21
Justin HryckowianDAL · C · 3/3 games L3 22%Season 26% -3 pp 0.16 48
Andrew CoppDET · C · 3/3 games L3 24%Season 28% -3 pp 0.43 69
Morgan BarronWPG · C · 3/3 games L2 22%Season 25% -3 pp 0.21 20
Filip HallanderEDM · C · 2/3 games — 7%Season 10% -3 pp 0.29 28
Alex FormentonEDM · L · 3/3 games — 21%Season 24% -3 pp 0.18 23
Olli MaattaMIN · D · 2/3 gamesOut D2 20%Season 23% -3 pp 0.52 46
Auston MatthewsTOR · C · 3/3 games — 28%Season 31% -3 pp 1.13 95
Alex KillornANA · L · 3/3 games L4 22%Season 25% -3 pp 0.52 52
Justin DanforthBUF · R · 1/3 gamesDay-to-day L4 6%Season 9% -3 pp 0.00 12
Adam EngstromMTL · D · 1/3 games D3 9%Season 12% -3 pp 0.05 35
Nate SchmidtUTA · D · 3/3 games D2 33%Season 36% -3 pp 0.29 61
Denton MateychukCBJ · D · 3/3 games D2 37%Season 40% -3 pp 0.49 78
Zach WerenskiCBJ · D · 3/3 games D1 41%Season 44% -3 pp 0.62 96
Jared SpurgeonMIN · D · 2/3 gamesInjured reserve D1 20%Season 23% -3 pp 0.50 78
Michael KesselringSJS · D · 3/3 games D2 31%Season 34% -3 pp 0.24 41
Cole KoepkeWPG · L · 2/3 games L4 9%Season 12% -3 pp 0.22 12
Keegan KolesarDET · R · 3/3 games L4 17%Season 20% -3 pp 0.14 15
Zemgus GirgensonsTBL · C · 3/3 games L4 22%Season 24% -3 pp — —
Kaedan KorczakPIT · D · 3/3 games D2 30%Season 32% -3 pp 0.36 38
Brad LambertWPG · C · 3/3 games L4 14%Season 17% -3 pp 0.14 14
Tage ThompsonBUF · C · 3/3 games L1 28%Season 31% -3 pp 0.95 89
Matthew SchaeferNYI · D · 3/3 games D1 41%Season 44% -3 pp 0.84 98
Anton JohanssonDET · D · 3/3 games D4 25%Season 28% -2 pp 0.27 22
Jack RoslovicTOR · C · 3/3 games — 28%Season 30% -2 pp 0.70 60
Mason MarchmentSJS · L · 3/3 games L2 25%Season 27% -2 pp 0.44 65
Cole SmithCHI · R · 3/3 games L4 21%Season 23% -2 pp 0.43 24
Stephen HallidayOTT · C · 3/3 games L4 15%Season 18% -2 pp 0.57 62
Nick CousinsOTT · C · 3/3 games L4 17%Season 19% -2 pp 0.13 14
Mathieu JosephEDM · R · 3/3 games — 23%Season 25% -2 pp 0.26 27
Nils HoglanderNSH · L · 3/3 games L4 19%Season 21% -2 pp 0.41 30
Drake BathersonOTT · R · 3/3 games L3 25%Season 27% -2 pp 0.96 91
Lane HutsonMTL · D · 3/3 games D2 41%Season 43% -2 pp 0.93 97
Yegor SharangovichCGY · C · 3/3 games L4 23%Season 26% -2 pp 0.40 52
Shayne GostisbehereCAR · D · 3/3 games D3 25%Season 27% -2 pp 0.67 84
Jonatan BerggrenSTL · R · 3/3 games L1 25%Season 27% -2 pp 0.48 49
Nic DowdVGK · C · 3/3 games L4 19%Season 21% -2 pp 0.30 15
Sam SteelDAL · C · 3/3 gamesOut L2 25%Season 27% -2 pp 0.41 41
Trevor MooreLAK · L · 3/3 games L2 26%Season 28% -2 pp 0.33 44
Jack HughesNJD · C · 3/3 games L1 30%Season 32% -2 pp 1.43 92
Josh MansonCOL · D · 3/3 games D2 27%Season 29% -2 pp 0.23 19
Declan CarlilePIT · D · 3/3 games D2 31%Season 33% -2 pp 0.34 44
Brady SkjeiNSH · D · 3/3 games D2 28%Season 30% -2 pp 0.26 59
Rieger LorenzMIN · L · 1/3 games L3 8%Season 10% -2 pp 0.38 29
Cole CaufieldMTL · R · 3/3 games L1 28%Season 30% -2 pp 0.86 90
Arseny GritsyukNJD · R · 3/3 games L1 26%Season 28% -2 pp 0.80 60
Jesper BrattNJD · L · 3/3 games L1 25%Season 27% -2 pp 1.16 85
Mario FerraroWPG · D · 3/3 games D2 34%Season 36% -2 pp 0.18 30
Michael RasmussenDET · C · 3/3 games L3 24%Season 26% -2 pp 0.50 58
Tristan LuneauANA · D · 3/3 games D3 35%Season 37% -2 pp 0.45 73
Alberts SmitsNYR · D · 3/3 games D3 28%Season 30% -2 pp 0.07 27
Nick SchmaltzUTA · C · 3/3 games L3 24%Season 26% -2 pp 0.79 87
Jack McBainUTA · C · 3/3 games L4 21%Season 23% -2 pp 0.33 26
Anthony CirelliTBL · C · 3/3 games L1 24%Season 26% -2 pp 0.62 72
Ilya MikheyevTBL · R · 3/3 games L3 25%Season 27% -2 pp 0.38 27
Brett HowdenVGK · C · 3/3 games L3 26%Season 28% -2 pp 0.47 33
Daniil ButUTA · L · 3/3 games L4 19%Season 21% -2 pp 0.30 26
Eetu LuostarinenFLA · C · 3/3 games L3 24%Season 26% -2 pp 0.36 63
Pontus HolmbergTBL · R · 3/3 games L3 25%Season 27% -2 pp 0.55 47
Jakob ChychrunWSH · D · 3/3 games D1 39%Season 40% -2 pp 0.83 93
Nils LundkvistDAL · D · 3/3 games D3 32%Season 34% -2 pp 0.20 32
Lawson CrouseUTA · L · 3/3 games L3 24%Season 26% -2 pp 0.36 34
Anton LundellFLA · C · 3/3 games L3 24%Season 26% -2 pp 0.60 75
Elias PetterssonVAN · C · 3/3 games L1 26%Season 27% -2 pp 0.59 81
Tanner JeannotBOS · L · 3/3 games L4 19%Season 20% -2 pp 0.25 22
Mikko RantanenDAL · R · 3/3 games L1 30%Season 31% -2 pp 1.17 97
Brock BoeserVAN · R · 3/3 games L4 26%Season 28% -2 pp 0.51 79
Matthew WoodNSH · R · 3/3 games L4 21%Season 22% -2 pp 0.45 64
Tom WilsonWSH · R · 3/3 games L2 25%Season 27% -2 pp 0.77 79
Shane WrightSEA · C · 3/3 games L4 22%Season 24% -2 pp 0.28 53
Cam FowlerSTL · D · 3/3 games D1 33%Season 34% -2 pp 0.42 82
Eric RobinsonCAR · L · 3/3 games L4 21%Season 23% -2 pp 0.31 23
Ilya ProtasWSH · L · 3/3 games L4 20%Season 22% -2 pp 0.52 48
Trent FredericEDM · C · 2/3 games L4 16%Season 18% -2 pp 0.16 29
Joel FarabeeCGY · L · 3/3 games L2 24%Season 26% -2 pp 0.95 77
Cale FleurySEA · D · 1/3 games D3 7%Season 8% -2 pp 0.13 36
Dmitry OrlovSJS · D · 3/3 games D3 30%Season 32% -1 pp 0.46 74
Zachary BolducMTL · R · 3/3 games L2 24%Season 25% -1 pp 0.64 58
Tim StützleOTT · C · 3/3 games L2 28%Season 29% -1 pp 1.13 97
Connor McDavidEDM · C · 3/3 games — 33%Season 34% -1 pp 1.60 94
Jordan GreenwayCHI · L · 3/3 games L1 23%Season 24% -1 pp 0.42 25
Dmitry KulikovFLA · D · 3/3 games D3 30%Season 31% -1 pp 0.10 12
Juraj SlafkovskýMTL · L · 3/3 games L1 28%Season 30% -1 pp 0.91 88
Nicolas HagueNSH · D · 3/3 games D3 33%Season 34% -1 pp 0.16 28
Sean MonahanCBJ · C · 3/3 games L3 24%Season 26% -1 pp 0.49 63
Albert JohanssonDET · D · 3/3 games D3 27%Season 28% -1 pp 0.17 42
Sean DurziNYR · D · 3/3 games D1 33%Season 34% -1 pp 0.40 70
Adam FantilliCBJ · C · 3/3 games L1 29%Season 31% -1 pp 0.62 88
Nikita KucherovTBL · R · 3/3 games L2 30%Season 31% -1 pp 1.52 99
David PastrnakBOS · R · 3/3 games L1 30%Season 32% -1 pp 1.08 87
Radek FaksaDAL · C · 3/3 gamesOut L4 16%Season 17% -1 pp 0.29 7
Paul CotterVAN · L · 3/3 games L4 26%Season 27% -1 pp 0.34 39
Anthony BeauvillierWSH · R · 3/3 games L4 22%Season 23% -1 pp 0.16 21
Owen MichaelsEDM · R · 3/3 games — 22%Season 23% -1 pp 0.21 23
Devon ToewsCOL · D · 3/3 games D3 32%Season 33% -1 pp 0.39 78
Alexis LafrenièreNYR · L · 3/3 games L1 29%Season 30% -1 pp 1.05 87
Tony DeAngeloNYI · D · 3/3 games D3 30%Season 31% -1 pp 0.38 56
Brett PesceNJD · D · 3/3 games D1 37%Season 38% -1 pp 0.35 65
Dylan CozensOTT · C · 3/3 games L3 26%Season 27% -1 pp 0.58 89
Seth JonesFLA · D · 3/3 games D1 34%Season 35% -1 pp 0.88 98
Vitali PinchukNSH · C · 2/3 games L4 6%Season 7% -1 pp 0.36 36
Connor McMichaelSTL · L · 3/3 games L3 24%Season 25% -1 pp 0.61 66
Josh DoanBUF · R · 3/3 games L4 27%Season 28% -1 pp 0.39 61
Kevin StenlundUTA · C · 3/3 games L4 22%Season 23% -1 pp 0.29 25
Rickard RakellPIT · R · 3/3 games L1 28%Season 29% -1 pp 0.55 84
Nick BlankenburgTOR · D · 1/3 gamesInjured reserve D3 12%Season 13% -1 pp 0.31 47
Dylan HollowaySTL · L · 3/3 games L1 29%Season 30% -1 pp 0.90 74
Adam JiricekSTL · D · 3/3 games D4 28%Season 29% -1 pp 0.22 57
Jimmy SnuggerudSTL · R · 3/3 games L2 29%Season 30% -1 pp 0.64 75
Matt CoronatoCGY · R · 3/3 games L2 28%Season 29% -1 pp 0.76 73
Sidney CrosbyPIT · C · 3/3 games L1 29%Season 30% -1 pp 0.72 84
Patrick KaneCHI · R · 3/3 games L3 30%Season 31% -1 pp 0.71 83
Jiri KulichBUF · C · 2/3 gamesOut L2 16%Season 17% -1 pp 0.43 46
Braden SchneiderNYR · D · 3/3 games D3 28%Season 29% -1 pp 0.18 37
Max SassonVAN · C · 3/3 games L3 22%Season 23% -1 pp 0.47 26
Martin NecasCOL · C · 3/3 games L1 31%Season 32% -1 pp — —
Dylan McIlrathWSH · D · 1/3 games D5 5%Season 6% -1 pp 0.00 2
William KarlssonVGK · C · 3/3 games L2 26%Season 27% -1 pp 0.70 64
Alex OvechkinWSH · L · 3/3 games L4 21%Season 22% -1 pp 0.47 72
Rasmus RistolainenPHI · D · 1/3 games D3 9%Season 10% -1 pp 0.26 66
Berkly CattonSEA · C · 3/3 games L4 23%Season 24% -1 pp 0.48 66
Tyler ToffoliSJS · C · 3/3 games L3 22%Season 23% -1 pp 0.47 49
Tyler KlevenOTT · D · 3/3 games D1 37%Season 37% -1 pp 0.24 64
Easton CowanTOR · R · 3/3 games — 26%Season 27% -1 pp 0.64 53
J.J. MoserTBL · D · 3/3 games D1 32%Season 32% -1 pp 0.16 61
Ryan O'ReillyNSH · C · 3/3 games L1 28%Season 29% -1 pp 0.69 86
Tye KartyeNYR · L · 3/3 games L3 26%Season 27% -1 pp 0.46 30
Tom WillanderVAN · D · 3/3 games D2 37%Season 38% -1 pp 0.25 66
Mason McTavishSTL · C · 3/3 games L2 26%Season 27% -1 pp 0.65 68
Isaac HowardEDM · L · 2/3 games L4 17%Season 17% -1 pp 0.27 32
Nazem KadriCOL · C · 3/3 games L2 31%Season 31% -1 pp 0.85 92
Mark ScheifeleWPG · C · 3/3 games L1 32%Season 33% -1 pp 1.02 89
Cole PerfettiWPG · C · 3/3 games L1 29%Season 30% -1 pp 0.86 85
Ryan HartmanMIN · R · 3/3 games L2 24%Season 25% -1 pp 0.33 47
Pius SuterSTL · C · 3/3 games L4 21%Season 22% -1 pp 0.38 31
Evan BouchardEDM · D · 3/3 games — 39%Season 40% -1 pp 1.11 97
Nikita NesterenkoANA · C · 3/3 games L4 20%Season 20% -1 pp 0.42 28
Jonathan LekkerimäkiVAN · R · 3/3 games L2 24%Season 25% -1 pp 0.59 61
Vasily PodkolzinEDM · R · 3/3 games — 31%Season 31% -1 pp 0.78 83
Curtis DouglasSEA · C · 1/3 games L4 2%Season 3% -1 pp 0.16 3
Michael McCarronMIN · C · 3/3 games L3 21%Season 21% -1 pp 0.34 22
Erik HaulaLAK · L · 3/3 games L3 25%Season 25% -1 pp 0.45 54
Zach WhitecloudCGY · D · 3/3 games D2 32%Season 33% -1 pp 0.11 34
Valeri NichushkinCBJ · R · 3/3 games L3 25%Season 26% -1 pp 0.58 60
Jamie DrysdalePHI · D · 3/3 games D2 36%Season 36% -1 pp 0.24 84
Mason LohreiBOS · D · 3/3 games D3 32%Season 32% -1 pp 0.44 65
Noah HanifinVGK · D · 3/3 games D3 35%Season 36% -1 pp 0.47 63
Leon DraisaitlEDM · C · 3/3 games — 33%Season 33% -1 pp 1.32 94
Zach BensonBUF · L · 3/3 games L2 28%Season 29% -1 pp 0.79 91
Nikita KlepovANA · R · 1/3 games L4 8%Season 8% -1 pp 0.32 52
Ross ColtonNSH · C · 3/3 games L2 24%Season 25% -1 pp 0.26 31